お知らせ
原曲の組み合わせランキングを追加しました
統計ページに、2曲・3曲の原曲組み合わせランキングを追加しました。
気になる組み合わせをクリックすると、その組み合わせを含むアレンジ楽曲の一覧を確認できます。ぜひご利用ください。
お知らせ
原曲の組み合わせランキングを追加しました
統計ページに、2曲・3曲の原曲組み合わせランキングを追加しました。
気になる組み合わせをクリックすると、その組み合わせを含むアレンジ楽曲の一覧を確認できます。ぜひご利用ください。
編曲者
項目が多いため、表は横方向にスクロールできます。
PCではAlt(MacはOption)を押しながらドラッグします。キーボードではSpaceで選択し、Shift+矢印キーで範囲を広げられます。CtrlまたはCommand+Cでもコピーできます。
| 配信 | サークル名 | 曲名 | アルバム名 | ボーカリスト | 編曲者 | 作詞者 | 原曲 | イベント名 | 頒布日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MN-logic24 | 0/2 | メクルメクドリーミン | mineko | Tomoya | aoma |
ヴワル魔法図書館 ラクトガール ~ 少女密室 | 博麗神社例大祭11 | 2014-05-11 | |
| MN-logic24 | 0/2 | みねろじおかげさまBEST | mineko | Tomoya | aoma |
ヴワル魔法図書館 ラクトガール ~ 少女密室 | 博麗神社秋季例大祭3 | 2016-10-16 | |
| TUMENECO | 2人のユーフォーロマンス | カタリツグモノ | yukina | Tomoya | yukina |
夜空のユーフォーロマンス 天鳥船神社 | コミックマーケット93 | 2017-12-29 | |
| Melonbooks Records | 2人のユーフォーロマンス | 東方PARTYBOX02 | yukina | Tomoya | yukina |
夜空のユーフォーロマンス 天鳥船神社 | コミックマーケット90 | 2016-08-13 | |
| TUMENECO | 53-minuites journey | Journey to the dream | Tomoya | 53ミニッツの青い海 | 博麗神社秋季例大祭5 | 2018-10-14 | |||
| 556ミリメートル | ADVENTURE WORLD | invincible - perfect beautiful girls - | 黒崎朔夜 | Tomoya | 海兎 | 遠野幻想物語 | コミックマーケット86 | 2014-08-16 | |
| 556ミリメートル | ADVENTURE WORLD | 556mm THE BEST VOL.02-Dancing Girls Best- | 黒崎朔夜 | Tomoya | 海兎 | 遠野幻想物語 | コミックマーケット88 | 2015-08-14 | |
| 556ミリメートル | ADVENTURE WORLD (EUROBEAT Remix) | Hi-SPEED TOHO EURO feat.黒崎朔夜 ver.2.0 | 黒崎朔夜 | Tomoya | 海兎 | 遠野幻想物語 | コミックマーケット90 | 2016-08-13 | |
| Amateras Records | Ash Like Snow | Unlogical Trick | めらみぽっぷ | Tomoya | 海兎 | エクステンドアッシュ ~ 蓬莱人 | コミックマーケット82 | 2012-08-11 | |
| Amateras Records | Ash Like Snow | Unlogical Trick the instrumental | Tomoya | エクステンドアッシュ ~ 蓬莱人 | 東方紅楼夢8 | 2012-10-07 | |||
| Amateras Records | Ash Like Snow | Amateras Records Best Vol.1 | めらみぽっぷ | Tomoya | 海兎 | エクステンドアッシュ ~ 蓬莱人 | 博麗神社例大祭10 | 2013-05-26 | |
| 556ミリメートル | Ash Like Snow | conquest -making parfect girls- | めらみぽっぷ | Tomoya | 海兎 | エクステンドアッシュ ~ 蓬莱人 | 博麗神社例大祭12 | 2015-05-10 | |
| 556ミリメートル | Ash Like Snow | 556mm THE BEST VOL.02-Dancing Girls Best- | めらみぽっぷ | Tomoya | 海兎 | エクステンドアッシュ ~ 蓬莱人 | コミックマーケット88 | 2015-08-14 | |
| 556ミリメートル | Ash Like Snow | 556mm nonstop megamix vol.02 | めらみぽっぷ | Tomoya | 海兎 | エクステンドアッシュ ~ 蓬莱人 | 博麗神社例大祭13 | 2016-05-08 | |
| TUMENECO | Awake | 東方バトルロック | Tomoya | 亡き王女の為のセプテット | コミックマーケット75 | 2008-12-29 | |||
| TUMENECO | Awake | TUMENECO COMPLETE BOX DISC-1 | Tomoya | 亡き王女の為のセプテット | コミックマーケット84 | 2013-08-12 | |||
| 556ミリメートル | BLUE ROSE | Innocent Affection | キラナ | Tomoya | 海兎 | 古きユアンシェン | コミックマーケット91 | 2016-12-29 | |
| Amateras Records | Beyond | Blooming Daydream the instrumental | Tomoya | Maple Dream... | コミックマーケット86 | 2014-08-16 | |||
| Amateras Records | Beyond Time and Space | Blooming Daydream | miko | Tomoya | 海兎 | Maple Dream... | 博麗神社例大祭11 | 2014-05-11 | |
| 556ミリメートル | Beyond Time and Space | conquest -making parfect girls- | miko | Tomoya | 海兎 | Maple Dream... | 博麗神社例大祭12 | 2015-05-10 | |
| 556ミリメートル | Beyond Time and Space | 556mm THE BEST VOL.02-Dancing Girls Best- | miko | Tomoya | 海兎 | Maple Dream... | コミックマーケット88 | 2015-08-14 | |
| 556ミリメートル | Beyond Time and Space | 556mm nonstop megamix vol.02 | miko | Tomoya | 海兎 | Maple Dream... | 博麗神社例大祭13 | 2016-05-08 | |
| Alstroemeria Records×Amateras Records | Beyond Time and Space (ALR Instrumental Remix) | SIXFOLD |
Masayoshi Minoshima Tomoya | Maple Dream... | 博麗神社秋季例大祭4 | 2017-10-15 | |||
| Alstroemeria Records×Amateras Records | Beyond Time and Space (ALR Remix) | SIXFOLD | miko |
Masayoshi Minoshima Tomoya | 海兎 | Maple Dream... | 博麗神社秋季例大祭4 | 2017-10-15 | |
| Alstroemeria Records×Amateras Records | Beyond Time and Space (ALR Remix) | SIDEbySIDE | miko |
Masayoshi Minoshima Tomoya | 海兎 | Maple Dream... | 東方名華祭14 | 2020-08-09 | |
| TUMENECO | Blizzard ZERO | Secret Winter |
yukina みぃ | Tomoya | Jell |
妖魔夜行 クリスタライズシルバー 大空魔術 ~ Magical Astronomy | コミックマーケット89 | 2015-12-30 | |
| 556ミリメートル | Blood Monday | passion-Dancing battle girls- | めらみぽっぷ | Tomoya | 紀代 | 上海紅茶館 ~ Chinese Tea | 博麗神社例大祭8 | 2011-05-08 | |
| 556ミリメートル | Blood Monday | 556mm THE BEST VOL.01-Dancing Girls Best- DISC-1 | めらみぽっぷ | Tomoya | 紀代 | 上海紅茶館 ~ Chinese Tea | 博麗神社例大祭10 | 2013-05-26 | |
| 556ミリメートル | Blood Monday | 556mm THE BEST VOL.01-Dancing Girls Best- DISC-2 | Tomoya | 上海紅茶館 ~ Chinese Tea | 博麗神社例大祭10 | 2013-05-26 | |||
| 556ミリメートル | Blood Monday(instrumental) | moment-passing pleasures girls- | Tomoya | 上海紅茶館 ~ Chinese Tea | 東方紅楼夢7 | 2011-10-16 | |||
| 556ミリメートル | COUNT:0 | conquest -making parfect girls- | 黒崎朔夜 | Tomoya | 海兎 | 運命のダークサイド | 博麗神社例大祭12 | 2015-05-10 | |
| 556ミリメートル | COUNT:0 | 556mm THE BEST VOL.02-Dancing Girls Best- | 黒崎朔夜 | Tomoya | 海兎 | 運命のダークサイド | コミックマーケット88 | 2015-08-14 | |
| 556ミリメートル | COUNT:0 | Hi-Speed TOHO EURO feat.黒崎朔夜 | 黒崎朔夜 | Tomoya | 海兎 | 運命のダークサイド | コミックマーケット89 | 2015-12-30 | |
| TUMENECO×はにーぽけっと | Cafe de Starry | Cafe de Starry | Tomoya | 大空魔術 ~ Magical Astronomy | コミックマーケット102 | 2023-08-13 | |||
| TUMENECO | Chaos | 東方バトルロック | Tomoya | ネイティブフェイス | コミックマーケット75 | 2008-12-29 | |||
| TUMENECO | Chaos | TUMENECO COMPLETE BOX DISC-1 | Tomoya | ネイティブフェイス | コミックマーケット84 | 2013-08-12 | |||
| Amateras Records×556ミリメートル | Cinderella Story [Tomoya Instrumental Remix] | Ultimate vs. Supreme Second Season |
Tomoya Tracy |
幽雅に咲かせ、墨染の桜 ~ Border of Life ボーダーオブライフ | 博麗神社秋季例大祭6 | 2019-10-06 | |||
| Amateras Records×556ミリメートル | Cinderella Story [Tomoya Remix] | Ultimate vs. Supreme Second Season | 柚之原りえ |
Tomoya Tracy | すみじゅん |
幽雅に咲かせ、墨染の桜 ~ Border of Life ボーダーオブライフ | 博麗神社秋季例大祭6 | 2019-10-06 | |
| 556ミリメートル | Cosmos Routine | moment-passing pleasures girls- | めらみぽっぷ | Tomoya | 海兎 | 千年幻想郷 ~ History of the Moon | 東方紅楼夢7 | 2011-10-16 | |
| 556ミリメートル | Cosmos Routine | 556mm THE BEST VOL.01-Dancing Girls Best- DISC-1 | めらみぽっぷ | Tomoya | 海兎 | 千年幻想郷 ~ History of the Moon | 博麗神社例大祭10 | 2013-05-26 | |
| 556ミリメートル | Cosmos Routine | 556mm THE BEST VOL.01-Dancing Girls Best- DISC-2 | Tomoya | 千年幻想郷 ~ History of the Moon | 博麗神社例大祭10 | 2013-05-26 | |||
| 556ミリメートル | Cosmos Routine(instrumental) | desire-sweetly love girls- | Tomoya | 千年幻想郷 ~ History of the Moon | 博麗神社例大祭9 | 2012-05-27 | |||
| 556ミリメートル | Crisis! | justify - feeling liberation girls - | なつみ | Tomoya | 海兎 |
Strawberry Crisis!! リーインカーネイション | コミックマーケット89 | 2015-12-30 | |
| 556ミリメートル | Crisis! | 556mm nonstop megamix vol.02 | なつみ | Tomoya | 海兎 |
Strawberry Crisis!! リーインカーネイション | 博麗神社例大祭13 | 2016-05-08 | |
| 556ミリメートル | Crisis! (instrumental) | Innocent Affection | Tomoya |
Strawberry Crisis!! リーインカーネイション | コミックマーケット91 | 2016-12-29 | |||
| 556ミリメートル | DE DE DESIRE! | Hi-Speed TOHO EURO feat.黒崎朔夜 | 黒崎朔夜 | Tomoya | 海兎 | デザイアドライブ | コミックマーケット89 | 2015-12-30 | |
| 556ミリメートル | DOUBLE SHOOTER | emotion-Strong feeling girls- | 柿チョコ | Tomoya | 海兎 | 妖怪の山 ~ Mysterious Mountain | コミックマーケット84 | 2013-08-12 | |
| 556ミリメートル | DOUBLE SHOOTER | 556mm THE BEST VOL.02-Dancing Girls Best- | 柿チョコ | Tomoya | 海兎 | 妖怪の山 ~ Mysterious Mountain | コミックマーケット88 | 2015-08-14 | |
| DDBY | Dancers in the dark | 荒野の旅人 大空魔術 ~ Magical Astronomy | Tomoya | 東の国の眠らない夜 | コミックマーケット90 | 2016-08-13 | |||
| TUMENECO | Dancing GIRL | 東方バトルロック | Tomoya | Bad Apple!! | コミックマーケット75 | 2008-12-29 |