サークル名 | 曲名 | アルバム名 | ボーカリスト | 編曲者 | 作詞者 | 原曲 | イベント名 | 頒布日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LiLA'c Records | Frenzy Love | Nature「LiLA'c Records 2008-2012」 | ココ | Irus | M.I.O | U.N.オーエンは彼女なのか? | コミックマーケット82 | 2012-08-11 | |
LiLA'c Records | HAKUREI RAVE | HAKUREI RAVE 01 EXTENDED | Irus | 春色小径 ~ Colorful Path | とら祭り2010 | 2010-06-20 | |||
LiLA'c Records | The sky is the limit | FEATHER | 愛原佑季 | Irus | 海兎 | 恋色マスタースパーク | コミックマーケット84 | 2013-08-12 | |
LiLA'c Records | END OF MAGiC | REVIVE 2 ARCADIA | うーちゃん | Irus | Neeshe | アリスマエステラ | 博麗神社例大祭11 | 2014-05-11 | |
LiLA'c Records | EDGE~Till When~ | Vernal | non | Irus | 海兎 | 広有射怪鳥事 ~ Till When? | 博麗神社例大祭10 | 2013-05-26 | |
LiLA'c Records | BE FREE! | TOHO SPEED 05 | 黒崎朔夜 | Irus | 海兎 | 星条旗のピエロ | 東方紅楼夢12 | 2016-10-09 | |
LiLA'c Records | RED 4 SPEED | TOHO SPEED 02 | 黒崎朔夜 | TOHO SPEED | irus8 | 亡き王女の為のセプテット | コミックマーケット86 | 2014-08-16 | |
LiLA'c Records | HAKUREI RAVE (Vocal Mix) | HAKUREI RAVE 02 EXTENDED | 秋赤音 | Irus | 海兎 | 春色小径 ~ Colorful Path | 博麗神社例大祭8 | 2011-05-08 | |
LiLA'c Records | HAKUREI RAVE(CLUB Mix) | HAKUREI RAVE 01 | Irus | 春色小径 ~ Colorful Path | とら祭り2010 | 2010-06-20 | |||
LiLA'c Records | STAR GAZE | STARGAZE | Irus | 青空の影 | コミックマーケット79 | 2010-12-30 | |||
LiLA'c Records | Boader Driver | TOHO SPEED 04 | 黒崎朔夜 | irus8 | 海兎 | ネクロファンタジア | コミックマーケット88 | 2015-08-14 | |
LiLA'c Records | Ruins | TSVT Appendix | Irus | リバースイデオロギー | コミックマーケット91 | 2016-12-29 | |||
LiLA'c Records | ReMorning | Naughty Eyes | Irus | 地霊達の起床 | コミックマーケット80 | 2011-08-13 | |||
LiLA'c Records | R3D ANTHEM | R3D ANTHEM | Irus | 赤より紅い夢 | 博麗神社例大祭8 | 2011-05-08 | |||
LiLA'c Records | No need for Calculation (TSVT Remix) | TOHO SPEED -Vertex Tuned 2- | 黒崎朔夜 | Irus | Irus | 魔法少女達の百年祭 | コミックマーケット91 | 2016-12-29 | |
LiLA'c Records | Other place (EXTENDED Ver) | Other place Single CD | 山崎もえ | Irus | Neeshe | 神々が恋した幻想郷 | コミックマーケット87 | 2014-12-29 | |
LiLA'c Records | Edelwise (instrumental mix) | MAYHEM 00 | Irus | 少女が見た日本の原風景 | 第百三十三季 文々。新聞友の会 | 2018-11-11 | |||
LiLA'c Records | Frenzy Love | FAR EAST BEAT | ココ | Irus | M.I.O | U.N.オーエンは彼女なのか? | コミックマーケット77 | 2009-12-30 | |
LiLA'c Records | Maze of Vapor(Brutal Core mix) | ReFact Anthem | ℃iel | Irus | Neeshe | 魔法少女達の百年祭 | 東方紅楼夢7 | 2011-10-16 | |
LiLA'c Records | ラクトガール ~ 少女密室(Instrumental) | LiLA'c Records SAMPLER 01 | Irus | ラクトガール ~ 少女密室 | 博麗神社例大祭7 | 2010-03-14 | |||
LiLA'c Records | M4D ESSENCE | M4D ESSENCE | Irus | 欲深き霊魂 | コミックマーケット81 | 2011-12-30 | |||
LiLA'c Records | HAKUREI RAVE(Vocal Mix) | HAKUREI RAVE 02 | 秋赤音 | Irus | 海兎 | 春色小径 ~ Colorful Path | 博麗神社例大祭8(延期) | 2011-03-13 | |
LiLA'c Records | UNDER THE SAME MOON | TOHO SPEED -Vertex Tuned- | 黒崎朔夜 | irus8 | 海兎 | ピュアヒューリーズ ~ 心の在処 | 博麗神社例大祭13 | 2016-05-08 | |
LiLA'c Records | Fujin over the wind | TOHO SPEED 01 | ill.bell あひる |
Irus | 海兎 | 風神少女 | コミックマーケット85 | 2013-12-30 | |
LiLA'c Records | Frenzy Love | Nature2 [LiLA'c Records Best 2008-2015] | ココ | Irus | M.I.O | U.N.オーエンは彼女なのか? | コミックマーケット89 | 2015-12-30 | |
LiLA'c Records | Fujin over the wind | TOHO SPEED BEST TRAX [2013-2017] | ill.bell あひる |
Irus | ill.bell 海兎 |
風神少女 (Short Version) | 博麗神社例大祭14 | 2017-05-07 | |
LiLA'c Records | HAKUREI RAVE(Colorful Trance Remix) | HAKUREI RAVE 03 | 秋赤音 | Irus | 海兎 | 春色小径 ~ Colorful Path | 博麗神社例大祭SP2 | 2011-09-11 | |
LiLA'c Records | INVALiDATE | Eternize | Irus | 永夜抄 ~ Eastern Night. | 博麗神社例大祭9 | 2012-05-27 | |||
LiLA'c Records | Programmed Ensemble | LiLA'c Records SAMPLER 02 | Irus | 幽霊楽団 ~ Phantom Ensemble | コミックマーケット78 | 2010-08-14 | |||
LiLA'c Records | Sunset Luv | BACK TRAX | Irus | 千年幻想郷 ~ History of the Moon | コミックマーケット89 | 2015-12-30 | |||
LiLA'c Records | 4TH Radiance | TOHO SPEED 03 | うーちゃん | Irus | Neeshe | 春の湊に | コミックマーケット87 | 2014-12-29 | |
LiLA'c Records | RED 4 SPEED | RED 4 SPEED Single CD | 黒崎朔夜 | Irus | irus8 | 亡き王女の為のセプテット | コミックマーケット86 | 2014-08-16 | |
LiLA'c Records | with GOD | with GOD | うさ | lapix | 海兎 | 神さびた古戦場 ~ Suwa Foughten Field | コミックマーケット83 | 2012-12-30 | |
LiLA'c Records | wondrous stories | with GOD | うーちゃん | Irus | 海兎 | 少女が見た日本の原風景 | コミックマーケット83 | 2012-12-30 | |
LiLA'c Records | Seven Seas Paradice | Nature「LiLA'c Records 2008-2012」 | vip店長 | Irus | 海兎 | キャプテン・ムラサ | コミックマーケット82 | 2012-08-11 | |
LiLA'c Records | チルミルチルノ (ReAudia Remix) | HAKUREI RAVE 01 EXTENDED | 愛空アキハ | MiYAMO ReAudia |
MiYAMO | おてんば恋娘の冒険 | とら祭り2010 | 2010-06-20 | |
LiLA'c Records | PHANTOM NIGHT | Vernal | F9 | lapix | 海兎 | 幽霊楽団 ~ Phantom Ensemble | 博麗神社例大祭10 | 2013-05-26 | |
LiLA'c Records | DEAD CAUTION!!! | FEATHER | ココ | Irus | 海兎 | 霊知の太陽信仰 ~ Nuclear Fusion | コミックマーケット84 | 2013-08-12 | |
LiLA'c Records | ice lady | REVIVE 2 ARCADIA | あひる | Irus | irus8 | おてんば恋娘の冒険 | 博麗神社例大祭11 | 2014-05-11 | |
LiLA'c Records | Sunset Realize | TOHO SPEED 05 | 愛原佑季 | Irus | Irus | 千年幻想郷 ~ History of the Moon | 東方紅楼夢12 | 2016-10-09 | |
LiLA'c Records | Take me higher | TOHO SPEED 02 | ココ | Irus | sumijun | 少女が見た日本の原風景 | コミックマーケット86 | 2014-08-16 | |
LiLA'c Records | Programmed Ensemble(Vocal Mix) | HAKUREI RAVE 02 EXTENDED | えみぃ | Irus | 海兎 | 幽霊楽団 ~ Phantom Ensemble | 博麗神社例大祭8 | 2011-05-08 | |
LiLA'c Records | Lunatic Princess(Seven Light Remix) | HAKUREI RAVE 01 | Thanatos | 竹取飛翔 ~ Lunatic Princess | とら祭り2010 | 2010-06-20 | |||
LiLA'c Records | Surprised | STARGAZE | ほたる | DiEL | はるうら | 万年置き傘にご注意を | コミックマーケット79 | 2010-12-30 | |
LiLA'c Records | Over the limits | TOHO SPEED 04 | NeburA 愛原佑季 |
Irus | irus8 NeburA |
もう歌しか聞こえない | コミックマーケット88 | 2015-08-14 | |
LiLA'c Records | Other place (Djent Core Remix) | TSVT Appendix | 山崎もえ | Irus | Neeshe | 神々が恋した幻想郷 | コミックマーケット91 | 2016-12-29 | |
LiLA'c Records | SENSED | Naughty Eyes | KEI | Irus lapix |
海兎 | 華のさかづき大江山 | コミックマーケット80 | 2011-08-13 | |
LiLA'c Records | A Dirty Lie | R3D ANTHEM | vip店長 | Irus | 海兎 | U.N.オーエンは彼女なのか? | 博麗神社例大祭8 | 2011-05-08 | |
LiLA'c Records | モノクロの世界 (TSVT Remix) | TOHO SPEED -Vertex Tuned 2- | 愛原千尋 | Irus | すみじゅん | 古きユアンシェン | コミックマーケット91 | 2016-12-29 | |
LiLA'c Records | Other place (Instrumental) | Other place Single CD | Irus | 神々が恋した幻想郷 | コミックマーケット87 | 2014-12-29 | |||
LiLA'c Records | 4TH Radiance (2018 MAYHEM Remix) | MAYHEM 00 | うーちゃん | Irus | Neeshe | 春の湊に | 第百三十三季 文々。新聞友の会 | 2018-11-11 | |
LiLA'c Records | D.E.L | FAR EAST BEAT | LiN | Irus | M.I.O | ネクロファンタジア | コミックマーケット77 | 2009-12-30 | |
LiLA'c Records | CALiGURA(lapix'House Remix) | ReFact Anthem | *あいり | lapix | Neeshe | 霊知の太陽信仰 ~ Nuclear Fusion | 東方紅楼夢7 | 2011-10-16 | |
LiLA'c Records | おてんば恋娘(Instrumental) | LiLA'c Records SAMPLER 01 | Irus | おてんば恋娘 | 博麗神社例大祭7 | 2010-03-14 | |||
LiLA'c Records | Ephemeral | M4D ESSENCE | 謎の人物K | lapix | 海兎 | 死霊の夜桜 | コミックマーケット81 | 2011-12-30 | |
LiLA'c Records | 滅星プロミネンス(LiLA'c Remix) | HAKUREI RAVE 02 | リツカ | Irus | いずみん | アリスマエステラ | 博麗神社例大祭8(延期) | 2011-03-13 | |
LiLA'c Records | Dame Fortune | TOHO SPEED -Vertex Tuned- | くさかべゆま | Irus | irus8 | 逆転するホイールオブフォーチュン | 博麗神社例大祭13 | 2016-05-08 | |
LiLA'c Records | Afterglow (TOHO SPEED Remix) | TOHO SPEED 01 | F9 | TOHO SPEED | Neeshe | フォールオブフォール ~ 秋めく滝 | コミックマーケット85 | 2013-12-30 | |
LiLA'c Records | Afterglow | Nature2 [LiLA'c Records Best 2008-2015] | F9 | Irus | Neeshe | フォールオブフォール ~ 秋めく滝 | コミックマーケット89 | 2015-12-30 | |
LiLA'c Records | No need for Calculation (lively mix) | TOHO SPEED BEST TRAX [2013-2017] | 黒崎朔夜 | TOHO SPEED | Irus | 魔法少女達の百年祭 | 博麗神社例大祭14 | 2017-05-07 | |
LiLA'c Records | Tearful Refrain(Extended Mix) | HAKUREI RAVE 03 | えみぃ | Irus | 海兎 | 今昔幻想郷 ~ Flower Land | 博麗神社例大祭SP2 | 2011-09-11 | |
LiLA'c Records | EVER LASTING | Eternize | うさ | Irus | irus8 | 月まで届け、不死の煙 | 博麗神社例大祭9 | 2012-05-27 | |
LiLA'c Records | FAiCE Region | LiLA'c Records SAMPLER 02 | Irus | ネイティブフェイス | コミックマーケット78 | 2010-08-14 | |||
LiLA'c Records | 觉 (Original extended) | BACK TRAX | Irus | 亡失のエモーション | コミックマーケット89 | 2015-12-30 | |||
LiLA'c Records | Other place | TOHO SPEED 03 | 山崎もえ | Irus | Neeshe | 神々が恋した幻想郷 | コミックマーケット87 | 2014-12-29 | |
LiLA'c Records | RED 4 SPEED (EXTENDED Ver) | RED 4 SPEED Single CD | 黒崎朔夜 | Irus | irus8 | 亡き王女の為のセプテット | コミックマーケット86 | 2014-08-16 | |
LiLA'c Records | Finaly Here(Extended Mix) | HAKUREI RAVE 03 | ℃iel | cittan* | 海兎 | ハルトマンの妖怪少女 | 博麗神社例大祭SP2 | 2011-09-11 | |
LiLA'c Records | Paramount song | Eternize | ℃iel | Irus | Neeshe | もう歌しか聞こえない | 博麗神社例大祭9 | 2012-05-27 | |
LiLA'c Records | 3D EYE5(Original Mix) | LiLA'c Records SAMPLER 02 | ReAudia | 少女さとり ~ 3rd eye | コミックマーケット78 | 2010-08-14 | |||
LiLA'c Records | No need for Calculation (non vocal mix) | BACK TRAX | Irus | 魔法少女達の百年祭 | コミックマーケット89 | 2015-12-30 | |||
LiLA'c Records | R3D 4 SPEED (R-work) | TOHO SPEED 03 | ill.bell 黒崎朔夜 |
TOHO SPEED | ill.bell irus8 |
亡き王女の為のセプテット | コミックマーケット87 | 2014-12-29 | |
LiLA'c Records | RED 4 SPEED (Instrumental) | RED 4 SPEED Single CD | Irus | 亡き王女の為のセプテット | コミックマーケット86 | 2014-08-16 | |||
LiLA'c Records | Sunset Luv(DNB Version) | with GOD | ill.bell うーちゃん |
Irus | ill.bell 海兎 |
千年幻想郷 ~ History of the Moon | コミックマーケット83 | 2012-12-30 | |
LiLA'c Records | B:delusion | Nature「LiLA'c Records 2008-2012」 | irony | lapix | 海兎 | ゴーストリード | コミックマーケット82 | 2012-08-11 | |
LiLA'c Records | 3D EYES | HAKUREI RAVE 01 EXTENDED | ReAudia | 少女さとり ~ 3rd eye | とら祭り2010 | 2010-06-20 | |||
LiLA'c Records | Die Abreise | Vernal | ココ | Irus | Neeshe | アリスマエステラ | 博麗神社例大祭10 | 2013-05-26 | |
LiLA'c Records | with GOD(FEATHER Remix) | FEATHER | うさ | Irus | 海兎 | 神さびた古戦場 ~ Suwa Foughten Field | コミックマーケット84 | 2013-08-12 | |
LiLA'c Records | Acoustic Love | REVIVE 2 ARCADIA | えみぃ | Irus | sumijun | フラワリングナイト | 博麗神社例大祭11 | 2014-05-11 | |
LiLA'c Records | Pure Noisy | TOHO SPEED 05 | Me-mine 愛原佑季 |
Irus | Me-mine 海兎 |
ピュアヒューリーズ ~ 心の在処 | 東方紅楼夢12 | 2016-10-09 | |
LiLA'c Records | Sunset Luv (TOHO SPEED EDIT) | TOHO SPEED 02 | ill.bell うーちゃん |
Irus | ill.bell 海兎 |
千年幻想郷 ~ History of the Moon | コミックマーケット86 | 2014-08-16 | |
LiLA'c Records | LAW FiELD | HAKUREI RAVE 02 EXTENDED | ReAudia | 法界の火 | 博麗神社例大祭8 | 2011-05-08 | |||
LiLA'c Records | Frenzy Love(Club mix) | HAKUREI RAVE 01 | ココ | Irus | M.I.O | U.N.オーエンは彼女なのか? | とら祭り2010 | 2010-06-20 | |
LiLA'c Records | Beautiful Sky | STARGAZE | えみぃ | Irus | keeji | 閉ざせし雲の通い路 | コミックマーケット79 | 2010-12-30 | |
LiLA'c Records | ReUNiON | TOHO SPEED 04 | 愛原佑季 | irus8 | Neeshe | 星の器 ~ Casket of Star オリエンタルダークフライト |
コミックマーケット88 | 2015-08-14 | |
LiLA'c Records | in confusion (instrumental) | TSVT Appendix | Irus | 狂気の瞳 ~ Invisible Full Moon | コミックマーケット91 | 2016-12-29 | |||
LiLA'c Records | Fractal mind | Naughty Eyes | えみぃ | Irus | 海兎 | 少女さとり ~ 3rd eye | コミックマーケット80 | 2011-08-13 | |
LiLA'c Records | Broken Love | R3D ANTHEM | えみぃ | Irus Tracy |
海兎 | 少女綺想曲 ~ Dream Battle | 博麗神社例大祭8 | 2011-05-08 | |
LiLA'c Records | in confusion | TOHO SPEED -Vertex Tuned 2- | くさかべゆま | Irus | Irus | 狂気の瞳 ~ Invisible Full Moon | コミックマーケット91 | 2016-12-29 | |
LiLA'c Records | Burn everything (instumental) | MAYHEM 00 | Irus | 月まで届け、不死の煙 | 第百三十三季 文々。新聞友の会 | 2018-11-11 | |||
LiLA'c Records | 桃色コイムスメ | FAR EAST BEAT | ココ | M.I.O | M.I.O | おてんば恋娘の冒険 | コミックマーケット77 | 2009-12-30 | |
LiLA'c Records | Beatiful Sky(LiLA'c Remix) | ReFact Anthem | えみぃ | Irus | 海兎 | 閉ざせし雲の通い路 | 東方紅楼夢7 | 2011-10-16 | |
LiLA'c Records | 月時計 ~ ルナ・ダイアル(Instrumental) | LiLA'c Records SAMPLER 01 | Irus | 月時計 ~ ルナ・ダイアル | 博麗神社例大祭7 | 2010-03-14 | |||
LiLA'c Records | B:delusion | M4D ESSENCE | irony | lapix | 海兎 | ゴーストリード | コミックマーケット81 | 2011-12-30 | |
LiLA'c Records | Complete Clarification(Club Mix) | HAKUREI RAVE 02 | 愛空アキハ | Irus | 海兎 | 虎柄の毘沙門天 | 博麗神社例大祭8(延期) | 2011-03-13 | |
LiLA'c Records | Reunion (Vertex mix) | TOHO SPEED -Vertex Tuned- | 愛原佑季 | irus8 | Neeshe | 星の器 ~ Casket of Star オリエンタルダークフライト |
博麗神社例大祭13 | 2016-05-08 | |
LiLA'c Records | 1098S (Album mix) | TOHO SPEED 01 | あひる | Irus | 海兎 | キャプテン・ムラサ | コミックマーケット85 | 2013-12-30 | |
LiLA'c Records | R.E.V | Nature2 [LiLA'c Records Best 2008-2015] | 秋赤音 | Irus | M.I.O | 平安のエイリアン | コミックマーケット89 | 2015-12-30 | |
LiLA'c Records | Afterglow (TOHO SPEED Remix) | TOHO SPEED BEST TRAX [2013-2017] | F9 | TOHO SPEED | Neeshe | フォールオブフォール ~ 秋めく滝 | 博麗神社例大祭14 | 2017-05-07 | |
LiLA'c Records | 恋色セレナーデ | FAR EAST BEAT | Kana | LOLI.COM | M.I.O | 恋色マスタースパーク | コミックマーケット77 | 2009-12-30 | |
LiLA'c Records | 3D EYE5(ReAudia Final Rework) | ReFact Anthem | ReAudia | 少女さとり ~ 3rd eye | 東方紅楼夢7 | 2011-10-16 | |||
LiLA'c Records | 妖魔夜行(Instrumental) | LiLA'c Records SAMPLER 01 | Irus | 妖魔夜行 | 博麗神社例大祭7 | 2010-03-14 | |||
LiLA'c Records | MONOCHROME SKY | M4D ESSENCE | うーちゃん | Irus | Neeshe | 古きユアンシェン | コミックマーケット81 | 2011-12-30 | |
LiLA'c Records | Red Carnival(ReAudia Remix) | HAKUREI RAVE 02 | ReAudia | 魔法少女達の百年祭 | 博麗神社例大祭8(延期) | 2011-03-13 | |||
LiLA'c Records | D-E-T Type Strawberry (Vocal version) | TOHO SPEED -Vertex Tuned- | あひる | Irus | irus8 | Strawberry Crisis!! | 博麗神社例大祭13 | 2016-05-08 | |
LiLA'c Records | You Drive Me Crazy!!! | REVIVE 2 ARCADIA | ココ | Irus | 海兎 | 星の器 ~ Casket of Star オリエンタルダークフライト |
博麗神社例大祭11 | 2014-05-11 | |
LiLA'c Records | Super Nature | TOHO SPEED 01 | Irus | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 ~ Border of Life | コミックマーケット85 | 2013-12-30 | |||
LiLA'c Records | Break through | Nature2 [LiLA'c Records Best 2008-2015] | たま | Irus | Neeshe | 亡き王女の為のセプテット | コミックマーケット89 | 2015-12-30 | |
LiLA'c Records | Take me higher | TOHO SPEED BEST TRAX [2013-2017] | ココ | Irus | すみじゅん | 少女が見た日本の原風景 | 博麗神社例大祭14 | 2017-05-07 | |
LiLA'c Records | R3D ANTHEM(Extended Mix) | HAKUREI RAVE 03 | Irus | 赤より紅い夢 | 博麗神社例大祭SP2 | 2011-09-11 | |||
LiLA'c Records | Dive into your mind | Eternize | 謎の人物K | lapix | 海兎 | 狂気の瞳 ~ Invisible Full Moon | 博麗神社例大祭9 | 2012-05-27 | |
LiLA'c Records | Frenzy Love(LiLA'c Remix) | LiLA'c Records SAMPLER 02 | ココ | Irus | M.I.O | U.N.オーエンは彼女なのか? | コミックマーケット78 | 2010-08-14 | |
LiLA'c Records | RED 4 SPEED (non vocal mix) | BACK TRAX | TOHO SPEED | 亡き王女の為のセプテット | コミックマーケット89 | 2015-12-30 | |||
LiLA'c Records | non stop love | TOHO SPEED 03 | non | sumijun | sumijun | フォールオブフォール ~ 秋めく滝 | コミックマーケット87 | 2014-12-29 | |
LiLA'c Records | Deity | with GOD | Irus | 神々が恋した幻想郷 | コミックマーケット83 | 2012-12-30 | |||
LiLA'c Records | 4U | Nature「LiLA'c Records 2008-2012」 | KEI | lapix | 海兎 | 感情の摩天楼 ~ Cosmic Mind | コミックマーケット82 | 2012-08-11 | |
LiLA'c Records | Deconstruction Star (LiLA'c Rremix) | HAKUREI RAVE 01 EXTENDED | ほたる | Irus すみじゅん |
szse | プレインエイジア | とら祭り2010 | 2010-06-20 | |
LiLA'c Records | Feelings of the helix | Vernal | さく* | Irus | 海兎 | 運命のダークサイド | 博麗神社例大祭10 | 2013-05-26 | |
LiLA'c Records | Profundity | FEATHER | 桃箱 | Irus | 海兎 | 亡き王女の為のセプテット | コミックマーケット84 | 2013-08-12 | |
LiLA'c Records | Fire (TOHO SPPED GT FullTuned) | TOHO SPEED 05 | Irus すみじゅん |
法界の火 感情の摩天楼 ~ Cosmic Mind |
東方紅楼夢12 | 2016-10-09 | |||
LiLA'c Records | 1098S (EDIT Ver) | TOHO SPEED 02 | あひる | Irus | 海兎 | キャプテン・ムラサ | コミックマーケット86 | 2014-08-16 | |
LiLA'c Records | Red Carnival (ReAudia Remix) | HAKUREI RAVE 02 EXTENDED | Inami ReAudia |
魔法少女達の百年祭 | 博麗神社例大祭8 | 2011-05-08 | |||
LiLA'c Records | Night Glow(Club Mix) | HAKUREI RAVE 01 | Irus | 妖魔夜行 | とら祭り2010 | 2010-06-20 | |||
LiLA'c Records | Magus of Puppet | STARGAZE | ココ | DiEL | M.I.O | メイガスナイト | コミックマーケット79 | 2010-12-30 | |
LiLA'c Records | Radiance | TOHO SPEED 04 | 白羽美依 | Irus | 海兎 | 月まで届け、不死の煙 | コミックマーケット88 | 2015-08-14 | |
LiLA'c Records | 3W:TRAP | Naughty Eyes | 鹿乃 | Irus lapix |
海兎 | 封じられた妖怪 ~ Lost Place | コミックマーケット80 | 2011-08-13 | |
LiLA'c Records | Break Through | R3D ANTHEM | たま | Irus | Neeshe | 亡き王女の為のセプテット | 博麗神社例大祭8 | 2011-05-08 | |
LiLA'c Records | D-E-T [Type Strawberry] (TSVT Version) | TOHO SPEED -Vertex Tuned 2- | あひる | Irus | Irus | Strawberry Crisis!! | コミックマーケット91 | 2016-12-29 | |
LiLA'c Records | Maze of Vapor | R3D ANTHEM | ℃iel | Irus | Neeshe | 魔法少女達の百年祭 | 博麗神社例大祭8 | 2011-05-08 | |
LiLA'c Records | Finally here | Naughty Eyes | ℃iel | cittan* | 海兎 | ハルトマンの妖怪少女 | コミックマーケット80 | 2011-08-13 | |
LiLA'c Records | W.O.F (TS HCRV Remix) | TOHO SPEED -Vertex Tuned 2- | 築山さえ | Irus MUZIK SERVANT |
築山さえ | 逆転するホイールオブフォーチュン | コミックマーケット91 | 2016-12-29 | |
LiLA'c Records | THE DOLL | FAR EAST BEAT | RE:MU | Irus | M.I.O | 人形裁判 ~ 人の形弄びし少女 | コミックマーケット77 | 2009-12-30 | |
LiLA'c Records | Finally here(lapix'ArtcoreBreaks Remix) | ReFact Anthem | ℃iel | lapix | 海兎 | ハルトマンの妖怪少女 | 東方紅楼夢7 | 2011-10-16 | |
LiLA'c Records | Frengy Love(Club mix) | LiLA'c Records SAMPLER 01 | ココ | Irus | M.I.O | U.N.オーエンは彼女なのか? | 博麗神社例大祭7 | 2010-03-14 | |
LiLA'c Records | Dreamin' | M4D ESSENCE | ℃iel | Irus | 海兎 | 東方妖々夢 ~ Ancient Temple | コミックマーケット81 | 2011-12-30 | |
LiLA'c Records | LAW FiELD | HAKUREI RAVE 02 | ReAudia | 法界の火 | 博麗神社例大祭8(延期) | 2011-03-13 | |||
LiLA'c Records | Hey DJ (JDM Remix) | TOHO SPEED -Vertex Tuned- | 水瀬ましろ | Irus sumijun |
sumijun | ティアオイエツォン(withered leaf) | 博麗神社例大祭13 | 2016-05-08 | |
LiLA'c Records | Edge of the waves | REVIVE 2 ARCADIA | 愛原佑季 | Irus | irus8 | 狂気の瞳 ~ Invisible Full Moon | 博麗神社例大祭11 | 2014-05-11 | |
LiLA'c Records | The sky is the limit | TOHO SPEED 01 | 愛原佑季 | Irus | 海兎 | 恋色マスタースパーク | コミックマーケット85 | 2013-12-30 | |
LiLA'c Records | EVER LASTING | Nature2 [LiLA'c Records Best 2008-2015] | うさ | Irus | Irus | 月まで届け、不死の煙 | コミックマーケット89 | 2015-12-30 | |
LiLA'c Records | RED 4 SPEED (R-work) | TOHO SPEED BEST TRAX [2013-2017] | ill.bell 黒崎朔夜 |
TOHO SPEED | Irus | 亡き王女の為のセプテット | 博麗神社例大祭14 | 2017-05-07 | |
LiLA'c Records | 「ただいま」を、「おかえり」を(Extended Mix) | HAKUREI RAVE 03 | 実谷なな | きりん | Sofi | 少女綺想曲 ~ Dream Battle | 博麗神社例大祭SP2 | 2011-09-11 | |
LiLA'c Records | Melty love | Eternize | ココ | Inami | 海兎 | プレインエイジア | 博麗神社例大祭9 | 2012-05-27 | |
LiLA'c Records | Innocent Ray (instrumental) | BACK TRAX | Irus 江口孝宏 |
遠野幻想物語 | コミックマーケット89 | 2015-12-30 | |||
LiLA'c Records | Roar | TOHO SPEED 03 | Irus | クリスタライズシルバー | コミックマーケット87 | 2014-12-29 | |||
LiLA'c Records | Entropy of love | with GOD | ココ | lapix | 海兎 | ネイティブフェイス | コミックマーケット83 | 2012-12-30 | |
LiLA'c Records | R.E.V | Nature「LiLA'c Records 2008-2012」 | 秋赤音 | Irus | M.I.O | 平安のエイリアン | コミックマーケット82 | 2012-08-11 | |
LiLA'c Records | Vernal | Vernal | ココ | Irus | 海兎 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 ~ Border of Life | 博麗神社例大祭10 | 2013-05-26 | |
LiLA'c Records | FLY HIGH | FEATHER | えみぃ | Inami | Neeshe | 死体旅行 ~ Be of good cheer! | コミックマーケット84 | 2013-08-12 | |
LiLA'c Records | Kiss & Crazy (Halozy ft. TOHO SPEED) | TOHO SPEED 05 | 長尾ちえみ | すみじゅん | 長尾ちえみ | 千年幻想郷 ~ History of the Moon | 東方紅楼夢12 | 2016-10-09 | |
LiLA'c Records | DEEPS | TOHO SPEED 02 | えみぃ | TOHO SPEED | irus8 | 秘境のマーメイド | コミックマーケット86 | 2014-08-16 | |
LiLA'c Records | 3D EYE5 (Version'2011) | HAKUREI RAVE 02 EXTENDED | ReAudia | 少女さとり ~ 3rd eye | 博麗神社例大祭8 | 2011-05-08 | |||
LiLA'c Records | Stary Tales(Club Mix) | HAKUREI RAVE 01 | Cryu | Irus | いずみん | 春の湊に | とら祭り2010 | 2010-06-20 | |
LiLA'c Records | Starry Planet | STARGAZE | ReAudia | 春の湊に | コミックマーケット79 | 2010-12-30 | |||
LiLA'c Records | SUNRIZE | TOHO SPEED 04 | あひるたま | Irus | irus8 あひるたま |
明日ハレの日、ケの昨日 | コミックマーケット88 | 2015-08-14 | |
LiLA'c Records | Secret Scarlet | R3D ANTHEM | ななひら | SGT inkaku | 海兎 | メイドと血の懐中時計 | 博麗神社例大祭8 | 2011-05-08 | |
LiLA'c Records | モモイロHEAVEN | Naughty Eyes | ココ | Inami Irus |
海兎 | 有頂天変 ~ Wonderful Heaven | コミックマーケット80 | 2011-08-13 | |
LiLA'c Records | Like a Djent | TOHO SPEED -Vertex Tuned 2- | Irus | パンデモニックプラネット | コミックマーケット91 | 2016-12-29 | |||
LiLA'c Records | FLOOR RING | FAR EAST BEAT | Irus | フラワリングナイト | コミックマーケット77 | 2009-12-30 | |||
LiLA'c Records | 3W:TRAP(LiLA'c Remix) | ReFact Anthem | 鹿乃 | Irus | 海兎 | 封じられた妖怪 ~ Lost Place | 東方紅楼夢7 | 2011-10-16 | |
LiLA'c Records | Star Rider | M4D ESSENCE | non | Inami | 海兎 | 妖怪裏参道 | コミックマーケット81 | 2011-12-30 | |
LiLA'c Records | Confined Space | HAKUREI RAVE 02 | ほたる | Irus | 海兎 | ラクトガール ~ 少女密室 | 博麗神社例大祭8(延期) | 2011-03-13 | |
LiLA'c Records | Vertex (Vocal version) | TOHO SPEED -Vertex Tuned- | あひる | Irus | 海兎 | 有頂天変 ~ Wonderful Heaven | 博麗神社例大祭13 | 2016-05-08 | |
