お知らせ
原曲の組み合わせランキングを追加しました
統計ページに、2曲・3曲の原曲組み合わせランキングを追加しました。
気になる組み合わせをクリックすると、その組み合わせを含むアレンジ楽曲の一覧を確認できます。ぜひご利用ください。
お知らせ
原曲の組み合わせランキングを追加しました
統計ページに、2曲・3曲の原曲組み合わせランキングを追加しました。
気になる組み合わせをクリックすると、その組み合わせを含むアレンジ楽曲の一覧を確認できます。ぜひご利用ください。
原曲
原作 その他
項目が多いため、表は横方向にスクロールできます。
PCではAlt(MacはOption)を押しながらドラッグします。キーボードではSpaceで選択し、Shift+矢印キーで範囲を広げられます。CtrlまたはCommand+Cでもコピーできます。
| 配信 | サークル名 | 曲名 | アルバム名 | ボーカリスト | 編曲者 | 作詞者 | 原曲 | イベント名 | 頒布日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KARMART | PAINTER SNOW DROPS | K' Style[試用版] | オリジナル | コミックマーケット77 | 2009-12-30 | ||||
| DiGiTAL WiNG | PARAMETERS (NEW Ver.) (THE ARCADE TRACK) | GAME MUSIC BEST of DiGiTAL WiNG DISC-2 | くまりす | オリジナル | コミックマーケット104 | 2024-08-12 | |||
| DiGiTAL WiNG | PARAMETERS (NEW Ver.) (THE ARCADE TRACK) | RAVER'S NEST 14 TOHO RAVE PARTY Instrumental | オリジナル | コミックマーケット104 | 2024-08-12 | ||||
| DiGiTAL WiNG | PARAMETERS (NEW Ver.) (THE ARCADE TRACK) | RAVER'S NEST 14 TOHO RAVE PARTY | くまりす | オリジナル | コミックマーケット104 | 2024-08-12 | |||
| DiGiTAL WiNG | PARAMETERS (Special Remix Ver.) (THE ARCADE TRACK) | GAME MUSIC BEST of DiGiTAL WiNG DISC-1 | 沙 | くまりす | オリジナル | コミックマーケット104 | 2024-08-12 | ||
| DiGiTAL WiNG | PARAMETERS (THE ARCADE TRACK) | RAVER’S NEST 13 TOHO RAVE PARTY | オリジナル | コミックマーケット103 | 2023-12-31 | ||||
| DiGiTAL WiNG | PARAMETERS (THE ARCADE TRACK)(Special Bonus instrumental) | RAVE prologue&イニシャル | オリジナル | 博麗神社秋季例大祭10 | 2023-11-12 | ||||
| TTL SOUND | PARTY JOURNEY | EURO MUCH VOL.1 | a-m | やそ | オリジナル | コミックマーケット104 | 2024-08-12 | ||
| Zephill | PA_CHI! | ∠15° | ASKi | オリジナル | コミックマーケット73 | 2007-12-31 | |||
| Alstroemeria Records | POP | POP|CULTURE | Masayoshi Minoshima | オリジナル | コミックマーケット84 | 2013-08-12 | |||
| Alstroemeria Records | POP | POP|CULTURE 2 | オリジナル | コミックマーケット87 | 2014-12-29 | ||||
| Alstroemeria Records | POP | CULTURE 5 | POP|CULTURE 5 | Masayoshi Minoshima | オリジナル | コミックマーケット89 | 2015-12-30 | |||
| Alstroemeria Records | POP|CULTURE 3 | POP|CULTURE 3 | Masayoshi Minoshima | オリジナル | 博麗神社例大祭12 | 2015-05-10 | |||
| Alstroemeria Records | POP|CULTURE 4 | POP|CULTURE 4 | Masayoshi Minoshima | オリジナル | コミックマーケット88 | 2015-08-14 | |||
| Alstroemeria Records | POP|CULTURE 6 | POP|CULTURE 6 | オリジナル | コミックマーケット92 | 2017-08-11 | ||||
| Alstroemeria Records | POP|CULTURE 7 | POP|CULTURE 7 | オリジナル | コミックマーケット93 | 2017-12-29 | ||||
| Alstroemeria Records | POP|CULTURE 8 | POP|CULTURE 8 | オリジナル | 博麗神社例大祭15 | 2018-05-06 | ||||
| Alstroemeria Records | POP|CULTURE 9 | POP|CULTURE 9 | オリジナル | コミックマーケット94 | 2018-08-10 | ||||
| Alstroemeria Records | POP||CULTURE X | POP||CULTURE X | オリジナル | 博麗神社例大祭22 | 2025-05-05 | ||||
| 十六神数 | POWERFUL GENERATION | 奏×乱 ~Soul Rampage~ | オリジナル | コミックマーケット88 | 2015-08-14 | ||||
| Eurobeat Union | PRINCESS OF THE REICH | ユーロバカ一代 VOL.9 | 薛南 | Karen Kosam | オリジナル | コミックマーケット92 | 2017-08-11 | ||
| Eurobeat Union | PRINCESS OF THE REICH | ユーロバカ一代 VOL.13 Non-Stop TERA Mix | 薛南 | Karen Kosam | オリジナル | コミックマーケット96 | 2019-08-12 | ||
| Eurobeat Union | PRINCESS OF THE REICH [Dub Mix] | ユーロバカ一代 DUB-MIX COLLECTION VOL.4 | 薛南 | Karen Kosam | オリジナル | 博麗神社秋季例大祭5 | 2018-10-14 | ||
| Eurobeat Union | PRINCESS OF THE REICH [Instrumental] | ユーロバカ一代 VOL.9 | オリジナル | コミックマーケット92 | 2017-08-11 | ||||
| Eurobeat Union | PRINCESS OF THE REICH [Vocal Track] | ユーロバカ一代 DUB-MIX COLLECTION VOL.4 | 薛南 | Karen Kosam | オリジナル | 博麗神社秋季例大祭5 | 2018-10-14 | ||
| Eurobeat Union | PRISONER | EUROBAKA ICHIDAI VOL.29 DISC-1 | Cocoa | Cocoa | オリジナル | M3-2024春 | 2024-04-28 | ||
| Eurobeat Union | PRISONER[Instrumental] | EUROBAKA ICHIDAI VOL.29 DISC-1 | オリジナル | M3-2024春 | 2024-04-28 | ||||
| Silver Forest | PRIZM | Super Forest Beat VOL.1 | maicoro-phone | オリジナル | 博麗神社秋季例大祭4 | 2017-10-15 | |||
| SuganoMusic×TTL SOUND | PROMISE | Sugano VS TTL BEST MIX | Luna | LUNA | オリジナル | M3-2020春 | 2020-03-01 | ||
| DiGiTAL WiNG | PSYCHO | RAVER'S NEST 11 TOHO RAVE PARTY | 空音 | くまりす | オリジナル | コミックマーケット97 | 2019-12-31 | ||
| DiGiTAL WiNG | PSYCHO | HIGH SPEED BEST OF RAVER'S NEST Vol.3 | 空音 | くまりす | オリジナル | 博麗神社例大祭19 | 2022-05-08 | ||
| DiGiTAL WiNG | PSYCHO (Instrumental) | RAVER'S NEST 11 TOHO RAVE PARTY Instrumental | オリジナル | コミックマーケット97 | 2019-12-31 | ||||
| 吊るし処 | PUPPET | 吊るし処besT - ロック&メタル編 | オリジナル | 東方紅楼夢18 | 2022-10-09 | ||||
| Our Oath Of Office | Paint Them Black | Re:Act | しょー | しょー | オリジナル | コミックマーケット90 | 2016-08-13 | ||
| C-CLAYS | Paradise | 舞音-native place- | 小峠舞 | あとぐる | 舞 | オリジナル | コミックマーケット81 | 2011-12-30 | |
| Echoes Construction | Paradise Beats | Throbbing Hearts | オリジナル | コミックマーケット88 | 2015-08-14 | ||||
| 高梨工房 | Paradise Lost [2023 ReFix] | Best of Slothington 2023 | Slothington | オリジナル | M3-2023春 | 2023-04-30 | |||
| 魂音泉 | Paradisoda | THE SELECTED WORKS OF TAMAONSEN EX | RainyBlueYtr | RainyBlueYtr | オリジナル | コミックマーケット100 | 2022-08-14 | ||
| Alstroemeria Records | Parallel Lines | RESONATE DANCEHALL | miketama | ayame | オリジナル | 博麗神社例大祭16 | 2019-05-05 | ||
| Alstroemeria Records | Parallel Lines | "PODIUM" EPISODE 1 -IN THE MIX- | miketama | ayame | オリジナル | コミックマーケット96 | 2019-08-12 | ||
| Alstroemeria Records | Parallel Lines (Instrumental) | RESONATE DANCEHALL LIMITED INSTRUMENTAL | オリジナル | 博麗神社例大祭16 | 2019-05-05 | ||||
| 少女理論観測所 | ParallelEnd Observer Commentary Track | ParallelEnd Observer | オリジナル | コミックマーケット90 | 2016-08-13 | ||||
| Unlucky Morpheus×UNDEAD CORPORATION | Parallelism・γ | Parallelism・γ | オリジナル | コミックマーケット83 | 2012-12-30 | ||||
| UNDEAD CORPORATION | Parallelism・γ | TOHO COMPLETE BOX2 DISC-3 | オリジナル | コミックマーケット91 | 2016-12-29 | ||||
| ELECTRIC RED | Paramity | 非売品 (Not-Ho Sale In C80) | オリジナル | コミックマーケット80 | 2011-08-13 | ||||
| TTL SOUND | Partiality[Dj Timotei Eurobeat Remix] | EURO MUCH VOL.3 | Kanata | やそ | オリジナル | コミックマーケット106 | 2025-08-17 | ||
| Casket | Partyholics' silent night | Priverdance | Escarmew | オリジナル | 博麗神社例大祭9 | 2012-05-27 | |||
| AGENT 0 | Path of Forsaken | Parallel Passage of The Vile | AGENT 0 | AGENT 0 | オリジナル | コミックマーケット89 | 2015-12-30 | ||
| ウラメンソウル | Peeping Townscape-香霖堂バイト面接編- | Hinemos Absorbed | オリジナル | 博麗神社例大祭9 | 2012-05-27 | ||||
| FriendNavy | Perfect! | MoriyaRhythm Soundtrack | オリジナル | 博麗神社例大祭23 | 2026-05-04 |
全5405件中 1551〜1600件を表示