お知らせ
原曲の組み合わせランキングを追加しました
統計ページに、2曲・3曲の原曲組み合わせランキングを追加しました。
気になる組み合わせをクリックすると、その組み合わせを含むアレンジ楽曲の一覧を確認できます。ぜひご利用ください。
お知らせ
原曲の組み合わせランキングを追加しました
統計ページに、2曲・3曲の原曲組み合わせランキングを追加しました。
気になる組み合わせをクリックすると、その組み合わせを含むアレンジ楽曲の一覧を確認できます。ぜひご利用ください。
原曲
原作 その他
項目が多いため、表は横方向にスクロールできます。
PCではAlt(MacはOption)を押しながらドラッグします。キーボードではSpaceで選択し、Shift+矢印キーで範囲を広げられます。CtrlまたはCommand+Cでもコピーできます。
| 配信 | サークル名 | 曲名 | アルバム名 | ボーカリスト | 編曲者 | 作詞者 | 原曲 | イベント名 | 頒布日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Casket | The color stands for | 幻想パブ:午後8時 ~ Teach tábhairne de fantaisíocht,8 um tráthnóna | Escarmew | オリジナル | 東方紅楼夢7 | 2011-10-16 | |||
| Casket | The color stands for | 幻想パブの夜 ~ A glamorized recall | オリジナル | コミックマーケット94 | 2018-08-10 | ||||
| SoundChaos | The evolving eastern core. | SoundChaos C74突発CD | オリジナル | コミックマーケット74 | 2008-08-16 | ||||
| SoundChaos | The evolving old eastern core. | TEC BOX Ex.1 ~ "Interlude" | オリジナル | 博麗神社例大祭6 | 2009-03-08 | ||||
| Casket | The flying court by (y)Shiki-Eiki band | Gensoukyo Irish generation | オリジナル | 博麗神社例大祭10 | 2013-05-26 | ||||
| スタジオネネム | The gateway to Hell | 東方奇界泉 ~ Adventures in Inferno. | オリジナル | コミックマーケット89 | 2015-12-30 | ||||
| Casket | The inkstone | 幻想パブ:午後10時09分 ~ Teach tábhairne de fantaisíocht,10:09 um tráthnóna | Escarmew | オリジナル | 求代目の紅茶会3 | 2013-11-03 | |||
| Casket | The inkstone | 幻想パブの夜 ~ A glamorized recall | オリジナル | コミックマーケット94 | 2018-08-10 | ||||
| Casket | The land in our hearts(Priverdance finale) | Priverdance | Escarmew | オリジナル | 博麗神社例大祭9 | 2012-05-27 | |||
| 茜音色タウン | The last twilight | アカネイロ DISC-2 | オリジナル | 東方紅楼夢20 | 2024-10-06 | ||||
| 茜音色タウン | The last twilight (Instrumental) | イロトリドリ | オリジナル | ||||||
| nekomimi style×Re:SPEC | The lost 100sec | ⑨ | オリジナル | 博麗神社例大祭3 | 2006-05-21 | ||||
| Alstroemeria Records | The sky’s the limit | Eunomia - Alstroemeria Records 15years. | nomico | オリジナル | コミックマーケット95 | 2018-12-30 | |||
| Casket | The tiny bell the belle | 幻想パブ:午後10時09分 ~ Teach tábhairne de fantaisíocht,10:09 um tráthnóna | Escarmew | オリジナル | 求代目の紅茶会3 | 2013-11-03 | |||
| 群雨アンブレイラ | Theme of Eastern Story | Theme of Eastern Story | シイナフユキ | オリジナル | コミックマーケット86 | 2014-08-16 | |||
| Sonic Hybrid Orchestra | Theme of SKYSOARER (Long Sample) | S.H.O.通信Vol.3 | オリジナル | コミックマーケット77 | 2009-12-30 | ||||
| slic | There are not any colors, not any words, not any b.g.m. | There are not any colors, not any words, not any b.g.m. | オリジナル | 東方紅楼夢7 | 2011-10-16 | ||||
| Squall Of Scream | Things you've ever seen | 彼岸にて泡沫は咲き~Spider Lily~ |
Michizane 葛城ユイ | Noof | オリジナル | 博麗神社秋季例大祭5 | 2018-10-14 | ||
| SuganoMusic | Through The Night 2019 | EUROBEAT FESTIVAL VOL.12 | Renko | オリジナル | コミックマーケット97 | 2019-12-31 | |||
| Unprepared Orchestra | Through the Space | せせらぎ | オリジナル | コミックマーケット82 | 2012-08-11 | ||||
| Find Your Way | Throve Keys | I COULD COVER WHATEVER I WANTED IF I WANTED | Veto | Veto | Teto | オリジナル | 博麗神社例大祭12 | 2015-05-10 | |
| Foreground Eclipse | Throve Keys | Missing,Loving...and Suffering EP | Merami | Teto | オリジナル | M3-2009春 | 2009-05-05 | ||
| 趣味工房にんじんわいん | Title Logo | 東方岩少女 ROCKGIRL7 兎たちの星条旗 | オリジナル | 博麗神社例大祭15 | 2018-05-06 | ||||
| SuganoMusic | To Love You | EUROBEAT FESTIVAL VOL.9 | Rin★ | オリジナル | M3-2019春 | 2019-04-28 | |||
| SuganoMusic | To Love You | EUROBEAT FESTIVAL VOL.10 NON-STOP MEGA MIX | Rin★ | Noth Karina | オリジナル | コミックマーケット96 | 2019-08-12 | ||
| TTL SOUND | To The Future | EURO MUCH VOL.1 | Wolfy | DJ Timotei | オリジナル | コミックマーケット104 | 2024-08-12 | ||
| Foreground Eclipse×Draw the Emotional | To The Terminus | Seated With Liquor |
Teto めらみぽっぷ | Foreground Eclipse | オリジナル | コミックマーケット83 | 2012-12-30 | ||
| XOTIC | To be(outro) | Ms | オリジナル | コミックマーケット77 | 2009-12-30 | ||||
| FELT | To you | Rebirth Story4 | Vivienne | BOYZ PARTY | オリジナル | 博麗神社例大祭15 | 2018-05-06 | ||
| Amateras Records | Together [2016 Remaster ver.] | Amateras Records Limited ep.01 | オリジナル | APOLLO 第3回 | 2016-02-19 | ||||
| Kraster | Together... | 東方雷迅煌 | Ne;on | 羽丘淳 | Ne;on | オリジナル | 博麗神社例大祭6 | 2009-03-08 | |
| SuganoMusic | Tokyo Night | EUROBEAT FESTIVAL VOL.3 | ROZ FORCE | LUNA | オリジナル | コミックマーケット92 | 2017-08-11 | ||
| SuganoMusic | Tommorow | EUROBEAT FESTIVAL VOL.11 | setuna | オリジナル | 博麗神社秋季例大祭6 | 2019-10-06 | |||
| SuganoMusic | Tomorrow Together | EUROBEAT SPECIAL VOL.8 | Mai(Synth V) | tanow | オリジナル | コミックマーケット107 | 2025-12-31 | ||
| FriendNavy | Tomorrow Will Be Special | MoriyaRhythm Soundtrack | オリジナル | 博麗神社例大祭23 | 2026-05-04 | ||||
| Halozy | Tonic Triangle | Tonic Triangle | すみじゅん | オリジナル | コミックマーケット81 | 2011-12-30 | |||
| Halozy | Tonic Triangle | Tonic Triangle-Instrumental- | すみじゅん | オリジナル | コミックマーケット81 | 2011-12-30 | |||
| Unlucky Morpheus | Took You Cokes And We Stand This Joke | Parallelism・α | 天外冬黄 | 平野幸村 | 天外冬黄 | オリジナル | コミックマーケット82 | 2012-08-11 | |
| A-One | Top Secret | U.N. Owen Was Her? feat. HIKO | さちぶどう | あき(はにーぽけっと) | オリジナル | コミックマーケット102 | 2023-08-13 | ||
| A-One | Top Secret (Instrumental) | U.N. Owen Was Her? feat. HIKO | オリジナル | コミックマーケット102 | 2023-08-13 | ||||
| CLOCKWORKS TRACER | Towards The Daylight | Serenitia e.p. | WeatherH | やーぱん | オリジナル | コミックマーケット84 | 2013-08-12 | ||
| DiGiTAL WiNG | Towards The Future | デジウィ BEST 2022 | 空音 | 空音 | オリジナル | 博麗神社例大祭19 | 2022-05-08 | ||
| AGENT 0 | Toxicosis | Peccant Thunder | AGENT 0 | AGENT 0 | オリジナル | コミックマーケット87 | 2014-12-29 | ||
| 群雨アンブレイラ | Traces of a dream | 5.0.5. ground zero | オリジナル | コミックマーケット90 | 2016-08-13 | ||||
| 死際サテライト | Track 04 | FRESH EP | Veto | オリジナル | 博麗神社例大祭14 | 2017-05-07 | |||
| Find Your Way | Track 04 | FRESH EP | オリジナル | 博麗神社例大祭14 | 2017-05-07 | ||||
| 幽閉サテライト×少女フラクタル | Track 1 | 裏ベストアルバム | senya | かませ虎 | オリジナル | コミックマーケット98(中止) | 2020-05-05 | ||
| 幽閉サテライト×少女フラクタル | Track 10 | 裏ベストアルバム | senya | かませ虎 | オリジナル | コミックマーケット98(中止) | 2020-05-05 | ||
| 幽閉サテライト×少女フラクタル | Track 11 | 裏ベストアルバム | senya | かませ虎 | オリジナル | コミックマーケット98(中止) | 2020-05-05 | ||
| 幽閉サテライト×少女フラクタル | Track 12 | 裏ベストアルバム | senya | かませ虎 | オリジナル | コミックマーケット98(中止) | 2020-05-05 |
全5405件中 2151〜2200件を表示