お知らせ
メンテナンスのお知らせ
9月10日(木)AM 1:00〜6:00の間、サーバー基盤のメンテナンスにより、1〜10分程度アクセスできない場合があります。あらかじめご了承ください。
お知らせ
メンテナンスのお知らせ
9月10日(木)AM 1:00〜6:00の間、サーバー基盤のメンテナンスにより、1〜10分程度アクセスできない場合があります。あらかじめご了承ください。
原曲
項目が多いため、表は横方向にスクロールできます。
PCではAlt(MacはOption)を押しながらドラッグします。キーボードではSpaceで選択し、Shift+矢印キーで範囲を広げられます。CtrlまたはCommand+Cでもコピーできます。
| 配信 | サークル名 | 曲名 | アルバム名 | ボーカリスト | 編曲者 | 作詞者 | 原曲 | イベント名 | 頒布日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A-One | Music Pandemic Instrumental | TOHO EUROBEAT EX2+VOL.22 Instrumental Mix | DJ Command |
死霊の夜桜 ゴーストリード | 東方紅楼夢16 | 2020-10-11 | |||
| Frozen Starfall | Nachtblume | Dreaming Stargazers | Voca | FS | H*M | 死霊の夜桜 | コミックマーケット97 | 2019-12-31 | |
| Frozen Starfall | Nachtblume (FS Remix - Instrumental Version) | Instrumental Collection Vol. 5 | FS | 死霊の夜桜 | コミックマーケット103 | 2023-12-31 | |||
| Frozen Starfall | Nachtblume (FS Remix) | Eternal Remixes | Voca | FS | H*M | 死霊の夜桜 | コミックマーケット99 | 2021-12-31 | |
| Frozen Starfall | Nachtblume (Festival Edit feat. Voca) | Instrumental Collection Vol. 5 | Voca | FS | H*M | 死霊の夜桜 | コミックマーケット103 | 2023-12-31 | |
| Frozen Starfall | Nachtblume (Festival Edit) | resurgence. | Voca | FS | H*M | 死霊の夜桜 | コミックマーケット102 | 2023-08-13 | |
| FELT | Never Let It End | Rebirth StoryⅢ DISC-2 | Vivienne | Maurits"禅"Cornelis | Renko | 死霊の夜桜 | 博麗神社例大祭13 | 2016-05-08 | |
| Accord on Codes | Never return to here | Live 2023 |
neno キノ爺 | 死霊の夜桜 | M3-2024春 | 2024-04-28 | |||
| マホトア豆腐店 | Night Cherry | 芒月 | Tare | 死霊の夜桜 | 東方紅楼夢13 | 2017-10-22 | |||
| HILARIS | Night Cherry Blossom | Jours Calmes | Y川 | 死霊の夜桜 | 博麗神社例大祭16 | 2019-05-05 | |||
| KURO-HACO Nation | Night Hacker | Touhou Celestial Ocean | naccle | 死霊の夜桜 | 東方紅楼夢9 | 2013-10-13 | |||
| Fire Rabbit | Night Out | Ghost Party! | cYsmix | 死霊の夜桜 | 博麗神社例大祭10 | 2013-05-26 | |||
| Moon-Tone | Night of Dead Stars | Beats in Space | Moonie | 死霊の夜桜 | 博麗神社例大祭13 | 2016-05-08 | |||
| 38BEETS | Night of cherry | Cause and effect | 藤谷尚希 |
幽雅に咲かせ、墨染の桜 ~ Border of Life 死霊の夜桜 | コミックマーケット82 | 2012-08-11 | |||
| DDBY | Night time cherry blossom | Cafe de Touhou 8 | 清水嶺 | 死霊の夜桜 | 東方紅楼夢13 | 2017-10-22 | |||
| スタジオネネム | Noble slaughter | maternal affection | まっきー | 死霊の夜桜 | コミックマーケット83 | 2012-12-30 | |||
| Violet Delta | Noctilucence Liquid Funk | 東方霊類似 ~ Ghostly Resemblances | Violet Delta | 死霊の夜桜 | 博麗神社例大祭17(中止) | 2020-05-17 | |||
| Lobgesang | Nocturnal Blossoms of Ghost | GPLP | yuki | 死霊の夜桜 | 博麗神社例大祭10 | 2013-05-26 | |||
| Riverside | Old River | metamorphoXIs | 秣本瑳羅 | すのうまん | すのうまん | 死霊の夜桜 | 博麗神社例大祭9 | 2012-05-27 | |
| 赤音羽 | Orchid | Suture: | hanachan | 死霊の夜桜 | コミックマーケット91 | 2016-12-29 | |||
| Akane | Otherworldly Procession | Dreams from the World of Spirits | akane | 死霊の夜桜 | 博麗神社秋季例大祭10 | 2023-11-12 | |||
| SNUG SPACE | PETAL OF THE CHERRY BLOSSOM | CALL ME AGAIN! | 鈴丸 | 死霊の夜桜 | コミックマーケット80 | 2011-08-13 | |||
| Enforce Records | Phantom | GODimension | Drumsuko | 死霊の夜桜 | 博麗神社例大祭23 | 2026-05-04 | |||
| As/Hi Soundworks | Prelude | ピアノのための東方小品集 Op.3 | 柊秀雪 | 死霊の夜桜 | コミックマーケット82 | 2012-08-11 | |||
| MONOMIND | Prunus | agent's happiness |
100-200 tanigon | 死霊の夜桜 | コミックマーケット81 | 2011-12-30 | |||
| LiLA'c Records | R.E.V.G | HAKUREI RAVE 03 | Irus | 死霊の夜桜 | 博麗神社例大祭SP2 | 2011-09-11 | |||
| マッコ屋 | Radiosakura on air | アクマ的クオリア | M@coSAKi | 死霊の夜桜 | 博麗神社秋季例大祭10 | 2023-11-12 | |||
| 夕焼けコンテナ。 | Re:サクラメモリ。 feat.SHIDO | AozoLine | SHIDO | 村瀬悠太 | SHIDO | 死霊の夜桜 | 東方紅楼夢8 | 2012-10-07 | |
| ShibayanRecords | Read Some Romance | TOHO BOSSA NOVA 7 | signum/ii | 死霊の夜桜 | 博麗神社例大祭15 | 2018-05-06 | |||
| サリー | Remind | Sally | 茶太 | ワニ | ワニ | 死霊の夜桜 | コミックマーケット80 | 2011-08-13 | |
| サリー | Remind | Sally 2nd Press | 茶太 | ワニ | ワニ | 死霊の夜桜 | 博麗神社例大祭12 | 2015-05-10 | |
| サリー | Remind -Off vocal ver.- | Sally 2nd Press | ワニ | 死霊の夜桜 | 博麗神社例大祭12 | 2015-05-10 | |||
| Lobgesang | Rhapsody for "Nocturnal Blossoms of Ghost" | Ghost Princess EP | yuki | 死霊の夜桜 | 博麗神社例大祭9 | 2012-05-27 | |||
| ナガヅキレコード | SAKURA night | Melancholy under | まれやん | 混沌を呼ぶ者 | 混沌を呼ぶ者 | 死霊の夜桜 | 博麗神社例大祭15 | 2018-05-06 | |
| SOUND HOLIC | SAKURA舞う | 神-KAMUI- | 3L | MasKaleido | Blue E |
死霊の夜桜 ゴーストリード | コミックマーケット82 | 2012-08-11 | |
| minimum electric design | Sakura Cruise | ultramarine | 松井庸 | 死霊の夜桜 | 博麗神社例大祭10 | 2013-05-26 | |||
| minimum electric design | Sakura Cruise | TRAIL II DISC-2 | 松井庸 | 死霊の夜桜 | 博麗神社例大祭12 | 2015-05-10 | |||
| floater-io | Sakura Girl - Remixed | micro muse | ITM | 死霊の夜桜 | 博麗神社例大祭SP2 | 2011-09-11 | |||
| Angelicca | Sakura by the river Styx ※ | Aspiration | bell | 死霊の夜桜 | 東方紅楼夢17 | 2021-11-28 | |||
| DiGTECNO LABORATORY | Sakura of the Dead | INSANITY | NOMY | 死霊の夜桜 | M3-2013秋 | 2013-10-27 | |||
| 東京アクティブNEETs | Sanctuary / St. Delusion | 東方爆音ジャズ11 神 | 東京アクティブNEETs | 死霊の夜桜 | コミックマーケット92 | 2017-08-11 | |||
| 東京アクティブNEETs | Sanctuary / St. Delusion | 東方爆音ジャズBEST ~15周年 | 紅維流星 | 死霊の夜桜 | コミックマーケット104 | 2024-08-12 | |||
| Rolling Contact | Shine All Around | HARDCORE BARRAGE 4 | 天音 | 死霊の夜桜 | コミックマーケット84 | 2013-08-12 | |||
| Rolling Contact | Shine All Around (HBX Version) | HARDCORE BARRAGE X DISC-2 | 天音 | 死霊の夜桜 | 博麗神社秋季例大祭8 | 2021-10-24 | |||
| DiGiTAL WiNG | Shining/STREAM | RAVER'S NEST presents DJ katsu CLUB MIX | うさ | sumijun | 海兎 | 死霊の夜桜 | M3-2013春 | 2013-04-29 | |
| Halozy | Shining/STREAM | Tonic Triangle | うさ | すみじゅん | 海兎 | 死霊の夜桜 | コミックマーケット81 | 2011-12-30 | |
| Halozy | Shining/STREAM | Tonic Triangle-Instrumental- | すみじゅん | 死霊の夜桜 | コミックマーケット81 | 2011-12-30 | |||
| Halozy×556ミリメートル | Shining/STREAM | ブチアゲ♂トウホウ2 | うさ |
sumijun Tomoya すみじゅん | 海兎 | 死霊の夜桜 | 博麗神社秋季例大祭4 | 2017-10-15 | |
| Halozy | Shining/STREAM | 暑中見舞MIX 2016 | うさ | すみじゅん | 海兎 | 死霊の夜桜 | コミックマーケット90 | 2016-08-13 | |
| Halozy | Shining/STREAM | Halozy Best Vol.2 | うさ | すみじゅん | 海兎 | 死霊の夜桜 | 博麗神社例大祭11 | 2014-05-11 |
全542件中 151〜200件を表示