お知らせ
原曲の組み合わせランキングを追加しました
統計ページに、2曲・3曲の原曲組み合わせランキングを追加しました。
気になる組み合わせをクリックすると、その組み合わせを含むアレンジ楽曲の一覧を確認できます。ぜひご利用ください。
お知らせ
原曲の組み合わせランキングを追加しました
統計ページに、2曲・3曲の原曲組み合わせランキングを追加しました。
気になる組み合わせをクリックすると、その組み合わせを含むアレンジ楽曲の一覧を確認できます。ぜひご利用ください。
項目が多いため、表は横方向にスクロールできます。
PCではAlt(MacはOption)を押しながらドラッグします。キーボードではSpaceで選択し、Shift+矢印キーで範囲を広げられます。CtrlまたはCommand+Cでもコピーできます。
| 配信 | サークル名 | 曲名 | アルバム名 | ボーカリスト | 編曲者 | 作詞者 | 原曲 | イベント名 | 頒布日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38BEETS | -iroha- | PLEASANT | Pyn | 藤谷尚希 | いずみん | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 ~ Border of Life | コミックマーケット77 | 2009-12-30 | |
| 38BEETS | -iroha- | Inst Vol.1 | 藤谷尚希 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 ~ Border of Life | 博麗神社例大祭8 | 2011-05-08 | |||
| 38BEETS | -iroha- | COLORS | Pyn | 藤谷尚希 | SENTIVE | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 ~ Border of Life | 東方紅楼夢7 | 2011-10-16 | |
| 38BEETS | -mad- | LABOR PAINS | 宮簀月菜 | 藤谷尚希 | いずみん | 狂気の瞳 ~ Invisible Full Moon | コミックマーケット77 | 2009-12-30 | |
| 38BEETS | -mad- | COLORS | 藤原鞠菜 | 藤谷尚希 | 藤谷尚希 | 狂気の瞳 ~ Invisible Full Moon | 東方紅楼夢7 | 2011-10-16 | |
| Raccoon Tail | 0 | TOHO GENRE ASSORT | 藤谷尚希 | 夢殿大祀廟 | コミックマーケット82 | 2012-08-11 | |||
| 38BEETS | ?の空 | Edge |
mineko Pyn 琴音 | 藤谷尚希 |
mineko Pyn |
エクステンドアッシュ ~ 蓬莱人 月まで届け、不死の煙 | コミックマーケット81 | 2011-12-30 | |
| 38BEETS | A dream of puppeteers | PIECES | 藤谷尚希 | ブクレシュティの人形師 | 東方紅楼夢5 | 2009-10-11 | |||
| =NeutraL= | A dream of puppeteers | 夢見桜 DISC-2 | 藤谷尚希 | ブクレシュティの人形師 | 博麗神社例大祭6 | 2009-03-08 | |||
| 38BEETS | A place to calm | PUZZLE | 藤谷尚希 | 妖怪寺 | コミックマーケット78 | 2010-08-14 | |||
| 38BEETS | A.L.I.C.E | Cause and effect | 藤谷尚希 |
不思議の国のアリス the Grimoire of Alice | コミックマーケット82 | 2012-08-11 | |||
| 38BEETS | An evil way | PIECES | 藤谷尚希 | 厄神様の通り道 ~ Dark Road | 東方紅楼夢5 | 2009-10-11 | |||
| Like a rabbit | An evil way | スワコデゴワス | 藤谷尚希 | 厄神様の通り道 ~ Dark Road | 博麗神社例大祭6 | 2009-03-08 | |||
| 38BEETS | Artemis | MOON | 藤谷尚希 | 月時計 ~ ルナ・ダイアル | コミックマーケット80 | 2011-08-13 | |||
| 38BEETS | Au revoir | LABOR PAINS | 藤谷尚希 | ヴォヤージュ1969 | コミックマーケット77 | 2009-12-30 | |||
| 38BEETS | Autumn | Edge of life | 藤谷尚希 |
人恋し神様 ~ Romantic Fall 稲田姫様に叱られるから | 博麗神社例大祭9 | 2012-05-27 | |||
| 38BEETS | Avarice | God knows | 藤谷尚希 | 欲深き霊魂 | 大⑨州東方祭6 | 2012-04-22 | |||
| 38BEETS | Basket inside | Around | 藤谷尚希 | シンデレラケージ ~ Kagome-Kagome | 東方紅楼夢6 | 2010-10-11 | |||
| 38BEETS | Beautiful Old Town | LABOR PAINS | 藤谷尚希 | レトロスペクティブ京都 | コミックマーケット77 | 2009-12-30 | |||
| 38BEETS | Birth | LABOR PAINS | 藤谷尚希 | 少女綺想曲 ~ Dream Battle | コミックマーケット77 | 2009-12-30 | |||
| Raccoon Tail | Blessiness of ruin | TOHO GENRE ASSORT | 紫飴 | 藤谷尚希 | スカイルーイン | コミックマーケット82 | 2012-08-11 | ||
| 38BEETS | Blessing | Around | 藤谷尚希 | 神は恵みの雨を降らす ~ Sylphid Dream | 東方紅楼夢6 | 2010-10-11 | |||
| 38BEETS | Border Line | PIECES | lily-an | 藤谷尚希 |
古都絢 藤谷尚希 | ネクロファンタジア | 東方紅楼夢5 | 2009-10-11 | |
| 38BEETS | Border Line | Inst Vol.1 | 藤谷尚希 | ネクロファンタジア | 博麗神社例大祭8 | 2011-05-08 | |||
| 38BEETS | Border Line | Cause and effect | 琴音 | 藤谷尚希 | 藤谷尚希 | ネクロファンタジア | コミックマーケット82 | 2012-08-11 | |
| 38BEETS | Border Line(instrumental) | PIECES | 藤谷尚希 | ネクロファンタジア | 東方紅楼夢5 | 2009-10-11 | |||
| 38BEETS | Bound | Around | 紫飴 |
紫飴 藤谷尚希 | 紫飴 | 少女さとり ~ 3rd eye | 東方紅楼夢6 | 2010-10-11 | |
| 38BEETS | Bound | Inst Vol.2 | 藤谷尚希 | 少女さとり ~ 3rd eye | 博麗神社例大祭8 | 2011-05-08 | |||
| Raccoon Tail | Brilliant rays | TOHO GENRE ASSORT | 藤谷尚希 | 恋色マスタースパーク | コミックマーケット82 | 2012-08-11 | |||
| MN-logic24 | Candle Light ~ Re38Mix藤谷 | ファンタスティックパンダワールド | 藤谷尚希 | 夜雀の歌声 ~ Night Bird | コミックマーケット80 | 2011-08-13 | |||
| 38BEETS | Cherished dolls | MOON | 藤谷尚希 | 人形裁判 ~ 人の形弄びし少女 | コミックマーケット80 | 2011-08-13 | |||
| 38BEETS | Crescent | Around | 藤谷尚希 | ルーネイトエルフ | 東方紅楼夢6 | 2010-10-11 | |||
| 38BEETS | Cry | Around | 紫飴 |
紫飴 藤谷尚希 | 紫飴 | ラクトガール ~ 少女密室 | 東方紅楼夢6 | 2010-10-11 | |
| 38BEETS | Cry | Inst Vol.2 | 藤谷尚希 | ラクトガール ~ 少女密室 | 博麗神社例大祭8 | 2011-05-08 | |||
| 38BEETS | Cry | 38 VOCAL BEST! | 紫飴 | 藤谷尚希 | 紫飴 | ラクトガール ~ 少女密室 | 博麗神社例大祭SP2 | 2011-09-11 | |
| 38BEETS | Dark Knight | Inst Vol.1 | 藤谷尚希 | 妖魔夜行 | 博麗神社例大祭8 | 2011-05-08 | |||
| 38BEETS | Dark Knight | 38 VOCAL BEST! | 紫飴 | 藤谷尚希 | 紫飴 | 妖魔夜行 | 博麗神社例大祭SP2 | 2011-09-11 | |
| 38BEETS×Alice Music | Dark Knight | Rouge | 紫飴 | 藤谷尚希 | 紫飴 | 妖魔夜行 | COMIC1☆4 | 2010-04-29 | |
| 38BEETS | Dear rest | Edge of life | 美里 | 藤谷尚希 | 藤谷尚希 | U.N.オーエンは彼女なのか? | 博麗神社例大祭9 | 2012-05-27 | |
| 38BEETS | Descendant | MOON | 藤谷尚希 | Romantic Children | コミックマーケット80 | 2011-08-13 | |||
| 38BEETS | Disappearance | MOON | 藤谷尚希 | 亡き王女の為のセプテット | コミックマーケット80 | 2011-08-13 | |||
| 38BEETS | Divins spirits' dream | Edge | 藤谷尚希 | デザイアドリーム | コミックマーケット81 | 2011-12-30 | |||
| 38BEETS | Drowning | PUZZLE | 藤谷尚希 | キャプテン・ムラサ | コミックマーケット78 | 2010-08-14 | |||
| 38BEETS | EAT | God knows | 藤谷尚希 | リジッドパラダイス | 大⑨州東方祭6 | 2012-04-22 | |||
| 38BEETS | Empty Garden | No Title | 鷹兎紫飴 | 藤谷尚希 |
藤谷尚希 鷹兎紫飴 | ラクトガール ~ 少女密室 | 博麗神社例大祭6 | 2009-03-08 | |
| 38BEETS | Empty Garden | Cause and effect | 39* | 藤谷尚希 | 藤谷尚希 | ラクトガール ~ 少女密室 | コミックマーケット82 | 2012-08-11 | |
| 38BEETS | EmptyRoom | Edge | 紫飴 | 藤谷尚希 | 紫飴 |
ラクトガール ~ 少女密室 メイガスナイト | コミックマーケット81 | 2011-12-30 | |
| 38BEETS | End of feast | LABOR PAINS | 藤谷尚希 | プレインエイジア | コミックマーケット77 | 2009-12-30 | |||
| 38BEETS | Envy | Ring | ゆきまめ | 藤谷尚希 | 藤谷尚希 | 無間の鐘 ~ Infinite Nightmare | コミックマーケット79 | 2010-12-30 | |
| 38BEETS | Envy | COLORS | ゆきまめ | 藤谷尚希 | 藤谷尚希 | 無間の鐘 ~ Infinite Nightmare | 東方紅楼夢7 | 2011-10-16 |
全244件中 1〜50件を表示