構成する原曲
該当する楽曲
検索:
項目が多いため、表は横方向にスクロールできます。
セル範囲コピー
PCではAlt(MacはOption)を押しながらドラッグします。キーボードではSpaceで選択し、Shift+矢印キーで範囲を広げられます。CtrlまたはCommand+Cでもコピーできます。
セルは選択されていません
| 配信 | サークル名 | 曲名 | アルバム名 | ボーカリスト | 編曲者 | 作詞者 | 原曲 | イベント名 | 頒布日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A-One | BEATS SHOWER | A-One ALL TIME BEST Ⅲ ~AUDIENCE JUDGE~ |
AXEL.K Rute | DJ Command | Yassie |
Oriental Magician 破邪の小太刀 | コミックマーケット99 | 2021-12-31 | |
| A-One | BEATS SHOWER | TOHO EUROBEAT VOL.10 HIGHLY RESPONSIVE TO PRAYERS |
AXEL.K 越田Rute隆人 | DJ Command | Yassie |
Oriental Magician 破邪の小太刀 | コミックマーケット86 | 2014-08-16 |
全2件を表示