楽曲数が多い原曲順
| # | 原曲名 | 原作名 | 楽曲数 |
|---|---|---|---|
| 601 | 舞い散る憑依華吹雪 | 東方憑依華 ~ Antinomy of Common Flowers. | 3 |
| 602 | 水没した沈愁地獄 | 東方剛欲異聞 ~ 水没した沈愁地獄 | 3 |
| 603 | 華の幻想 紅夢の宙 | 秋霜玉 | 3 |
| 604 | 異変の種子 | 東方憑依華 ~ Antinomy of Common Flowers. | 3 |
| 605 | マッシュルーム・ワルツ | 東方憑依華 ~ Antinomy of Common Flowers. | 2 |
| 606 | 光輝く天球儀 | 東方憑依華 ~ Antinomy of Common Flowers. | 2 |
| 607 | Mysterious Shrine | 8BIT MUSIC POWER FINAL | 2 |
| 608 | 幻想郷ふしぎ発見 | 東方深秘録 ~ Urban Legend in Limbo. | 2 |
| 609 | 人気のある場所 | 東方心綺楼 ~ Hopeless Masquerade. | 2 |
| 610 | 魔所 | 東方萃夢想 ~ Immaterial and Missing Power. | 2 |
| 611 | 心綺楼囃子 (Short Version) | 東方心綺楼 ~ Hopeless Masquerade. | 2 |
| 612 | アンノウンX ~ Occultly Madness | 東方憑依華 ~ Antinomy of Common Flowers. | 2 |
| 613 | 七玉蒐集ショウダウン | 東方深秘録 ~ Urban Legend in Limbo. | 2 |
| 614 | 対蹠地の鐘 | 東方深秘録 ~ Urban Legend in Limbo. | 2 |
| 615 | 行雲流水 | 東方憑依華 ~ Antinomy of Common Flowers. | 2 |
| 616 | 咲き誇る憑依華 | 東方憑依華 ~ Antinomy of Common Flowers. | 2 |
| 617 | 紅夜 | 東方萃夢想 ~ Immaterial and Missing Power. | 2 |
| 618 | 禍機 | 東方萃夢想 ~ Immaterial and Missing Power. | 2 |
| 619 | 大地の底、剛欲の海 | 東方剛欲異聞 ~ 水没した沈愁地獄 | 2 |
| 620 | 地の色は黄色 ~ Primrose | 東方憑依華 ~ Antinomy of Common Flowers. | 2 |
| 621 | 法力の下の平等 | 東方憑依華 ~ Antinomy of Common Flowers. | 1 |
| 622 | ネオ竹林インフレイム | 深秘的楽曲集・補 | 1 |
| 623 | 恒常不変の参廟祀 | 東方憑依華 ~ Antinomy of Common Flowers. | 1 |
| 624 | 沢の河童の技術力 | 東方憑依華 ~ Antinomy of Common Flowers. | 1 |
| 625 | 風光明媚 | 東方緋想天 ~ Scarlet Weather Rhapsody. | 1 |
| 626 | 顕現した伝承の形 | 東方深秘録 ~ Urban Legend in Limbo. | 1 |
| 627 | 真実を知る者 | 東方深秘録 ~ Urban Legend in Limbo. | 1 |
| 628 | タイトルドメイド | 秋霜玉 | 1 |
| 629 | 各々の結末 | 東方深秘録 ~ Urban Legend in Limbo. | 1 |
| 630 | 演者選択 | 東方心綺楼 ~ Hopeless Masquerade. | 1 |
| 631 | 公正なる奪い合い | 東方深秘録 ~ Urban Legend in Limbo. | 1 |
| 632 | 真相へ繋がる枝葉 | 東方憑依華 ~ Antinomy of Common Flowers. | 1 |
| 633 | プレイヤーズスコア | 妖精大戦争 ~ 東方三月精 | 1 |
| 634 | 東方剛欲異聞 | 東方剛欲異聞 ~ 水没した沈愁地獄 | 1 |
全634件中 601〜634件を表示
全634件中 601〜634件を表示