楽曲数が多いボーカリスト順
| # | ボーカリスト名 | 楽曲数 |
|---|---|---|
| 1980 | オーザワシユンペイ | 2 |
| 1980 | カナヱリス | 2 |
| 1980 | キサラギ | 2 |
| 1980 | クラン | 2 |
| 1980 | ゲバらん | 2 |
| 1980 | ゴロリ | 2 |
| 1980 | サンライズハイスクール | 2 |
| 1980 | スカーレットな迷彩 | 2 |
| 1980 | スギヤマバンド | 2 |
| 1980 | スマキ | 2 |
| 1980 | スーパー暴歌リストけにゃ | 2 |
| 1980 | セリナ | 2 |
| 1980 | タイツォン | 2 |
| 1980 | チェン | 2 |
| 1980 | トニージョンストン | 2 |
| 1980 | トロワル | 2 |
| 1980 | ドヌ | 2 |
| 1980 | ナクモ | 2 |
| 1980 | ナミネ | 2 |
| 1980 | ハレルヤシスターズ | 2 |
| 1980 | パセリ | 2 |
| 1980 | ピクピクン | 2 |
| 1980 | ファイルーズあい | 2 |
| 1980 | プロトン | 2 |
| 1980 | ボーカロイド(リリィ) | 2 |
| 1980 | ポレオ | 2 |
| 1980 | マキ | 2 |
| 1980 | マーシー | 2 |
| 1980 | ミウラ | 2 |
| 1980 | ムゥはる | 2 |
| 1980 | ムッシュ☆ミドルソン | 2 |
| 1980 | メグッポイド | 2 |
| 1980 | メグロユウコ | 2 |
| 1980 | メトロポリタン39番街 | 2 |
| 1980 | メメタ | 2 |
| 1980 | モスマン | 2 |
| 1980 | モノクロ殺人現場写真 | 2 |
| 1980 | ヤマシタ | 2 |
| 1980 | ユウカ | 2 |
| 1980 | ラハル | 2 |
| 1980 | ランコの姉 | 2 |
| 1980 | リスコ | 2 |
| 1980 | リタテオ | 2 |
| 1980 | リバイバル急行わかさ | 2 |
| 1980 | リンカ | 2 |
| 1980 | リング・スズネ | 2 |
| 1980 | リーベ | 2 |
| 1980 | ルナ | 2 |
| 1980 | レイユ | 2 |
| 1980 | ロー | 2 |
全3909件中 2301〜2350件を表示
全3909件中 2301〜2350件を表示