アレンジ曲数
193
サークル数
1
アルバム数
28
アルバム
項目が多いため、表は横方向にスクロールできます。
| アルバム名 | イベント名 | 頒布日 |
|---|---|---|
| 0000 | 東方紅楼夢6 | 2010-10-11 |
| Absolute Wish | 博麗神社例大祭9 | 2012-05-27 |
| Bad Flower | 博麗神社例大祭12 | 2015-05-10 |
| BLUE:in the Fantasy | 博麗神社秋季例大祭8 | 2021-10-24 |
| Burn the Night / Genuine Eyes | 東方名華祭19 | 2025-06-15 |
| Closed Secret | 博麗神社例大祭14 | 2017-05-07 |
| Colorful Cadenza / Dream Dawn | 博麗神社例大祭23 | 2026-05-04 |
| Destructive Destination | 博麗神社例大祭16 | 2019-05-05 |
| Dream Seal | 小春小径13 | 2023-03-11 |
| Empty Illusion | 博麗神社例大祭20 | 2023-05-07 |
| Flower of Flame | M3-2015秋 | 2015-10-25 |
| gentian / Green Sprouts | 博麗神社例大祭22 | 2025-05-05 |
| lily story | 博麗神社秋季例大祭5 | 2018-10-14 |
| lily story 2 | 博麗神社秋季例大祭6 | 2019-10-06 |
| lily story 3 | 博麗神社秋季例大祭7 | 2020-10-18 |
| lily story 4 | M3-2022春 | 2022-04-24 |
| My Dear Knowledge | 七曜魔女の舞踏会。3 | 2013-06-30 |
| origin red | 博麗神社秋季例大祭9 | 2022-10-23 |
| pure*time -mopata.BEST- | 博麗神社秋季例大祭7 | 2020-10-18 |
| quiet night | M3-2022春 | 2022-04-24 |
| Re:Construction -EUROBEAT!- | 博麗神社例大祭15 | 2018-05-06 |
| RED:in the Fantasy | 博麗神社例大祭13 | 2016-05-08 |
| YELLOW:in the Fantasy | 博麗神社例大祭21 | 2024-05-03 |
| ★ -STAR- | 命蓮寺大縁日 | 2011-04-24 |
| もぱた。 イベントおまけCD★ 4.24 命蓮寺大縁日 | 命蓮寺大縁日 | 2011-04-24 |
| クラウンピースの狂輝的狂愛論E.P. | 博麗神社秋季例大祭3 | 2016-10-16 |
| 劫火の華 | アンダーグラウンドカーニバル | 2012-07-08 |
| 虹色→カーマイン | M3-2014秋 | 2014-10-26 |
全28件を表示