| # | 曲名 | ボーカリスト | 編曲者 | 作詞者 | 原曲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 研究河童の好奇心 | ななひら | 水月やまと | 水月やまと | 芥川龍之介の河童 ~ Candid Friend |
| 2 | Music is Power | ArmaTek | 恋色マスタースパーク | ||
| 3 | 竹取飛翔 -姫様は夜型-(Radio re-edit) | *.yuki | 竹取飛翔 ~ Lunatic Princess | ||
| 4 | かごのなかのとり | 珠。 | PenguinDance | PenguinDance | U.N.オーエンは彼女なのか? |
| 5 | System Overload 1986:Nuclear Meltdown | Ottiki | 霊知の太陽信仰 ~ Nuclear Fusion | ||
| 6 | もふもふ賛美歌 | 13.c.Gilbert | 妖々跋扈 少女幻葬 ~ Necro-Fantasy |
||
| 7 | 追憶の風-retrospective night- | 憂月アキ | レトロスペクティブ京都 | ||
| 8 | OBORO | sgg | 永夜抄 ~ Eastern Night. | ||
| 9 | 恋色一分(以内)劇場 にとりのサーフボード(CM) | 緋依 | 更待くろみ | 更待くろみ | 芥川龍之介の河童 ~ Candid Friend |
| 10 | UN.X.-Fusion-:Dooms Day | Ottiki | U.N.オーエンは彼女なのか? 霊知の太陽信仰 ~ Nuclear Fusion |
||
| 11 | Always with you | 夕凪晴喜 | 懐かしき東方の血 ~ Old World | ||
| 12 | Walk with me | 夕凪晴喜 | プレインエイジア | ||
| 13 | 咲く桜、散る桜 | 緋依 | a0 | a0 Bneko |
幽雅に咲かせ、墨染の桜 ~ Border of Life ボーダーオブライフ |
| 14 | 紫苑~アラマホシキ終ニ行ク道~ | chiArosCuro | ネクロファンタジア | ||
| 15 | sad eyes | moro | 少女さとり ~ 3rd eye | ||
| 16 | Cheeze Kore | Rig | 春の湊に |