楽曲数が多いボーカリスト順
| # | ボーカリスト名 | 楽曲数 |
|---|---|---|
| 1980 | Caz | 2 |
| 1980 | Chell | 2 |
| 1980 | Chi | 2 |
| 1980 | Cocoon | 2 |
| 1980 | Cokocure | 2 |
| 1980 | DHS | 2 |
| 1980 | DOVE | 2 |
| 1980 | Deathrow | 2 |
| 1980 | Dessie | 2 |
| 1980 | EASTARS | 2 |
| 1980 | ERIKA・KANATA | 2 |
| 1980 | EUROBEATアイドル橘花音 | 2 |
| 1980 | EastNewSound | 2 |
| 1980 | Echo Ane | 2 |
| 1980 | Elastic Blitz | 2 |
| 1980 | Empress | 2 |
| 1980 | Erika | 2 |
| 1980 | F-Hiro | 2 |
| 1980 | FMKG | 2 |
| 1980 | FRAM | 2 |
| 1980 | Felicia(SynthesizerV) | 2 |
| 1980 | FuEeL | 2 |
| 1980 | GL | 2 |
| 1980 | Garo | 2 |
| 1980 | Geiky | 2 |
| 1980 | HANNIBAL | 2 |
| 1980 | HASEKO | 2 |
| 1980 | HaNaTaN | 2 |
| 1980 | HikaRi | 2 |
| 1980 | Himawari | 2 |
| 1980 | Inohan | 2 |
| 1980 | J.Stebbins | 2 |
| 1980 | JIMANG | 2 |
| 1980 | Jenya | 2 |
| 1980 | Jirous | 2 |
| 1980 | Joanna Koike | 2 |
| 1980 | K.Juno | 2 |
| 1980 | KABURA | 2 |
| 1980 | KAORI | 2 |
| 1980 | Kazue | 2 |
| 1980 | Keiiwata | 2 |
| 1980 | Ken | 2 |
| 1980 | King Aswad | 2 |
| 1980 | Kraan | 2 |
| 1980 | LAN's | 2 |
| 1980 | LAW | 2 |
| 1980 | Lady Neo | 2 |
| 1980 | LadyofChocolate | 2 |
| 1980 | Lapis | 2 |
| 1980 | Lidea | 2 |
全3909件中 2001〜2050件を表示
全3909件中 2001〜2050件を表示