楽曲数が多いボーカリスト順
| # | ボーカリスト名 | 楽曲数 |
|---|---|---|
| 1980 | Lilith | 2 |
| 1980 | MIRI | 2 |
| 1980 | MISTY 4U | 2 |
| 1980 | ML-key | 2 |
| 1980 | MOKA | 2 |
| 1980 | Mari Kamichika(a.k.a. ImoNeko) | 2 |
| 1980 | Maria | 2 |
| 1980 | Masayoshi Minoshima | 2 |
| 1980 | MatsuYani | 2 |
| 1980 | Maula Desnos | 2 |
| 1980 | Max Katerberg | 2 |
| 1980 | Mayumi | 2 |
| 1980 | Me-mine | 2 |
| 1980 | MiYAMO | 2 |
| 1980 | Mico | 2 |
| 1980 | Miku Hatsune | 2 |
| 1980 | Mt.Fuji | 2 |
| 1980 | MxRxI | 2 |
| 1980 | NEUTRINOによるAI生成 | 2 |
| 1980 | NOC | 2 |
| 1980 | Nachi Sakaue | 2 |
| 1980 | No.7 | 2 |
| 1980 | Noel | 2 |
| 1980 | OBORODUKI | 2 |
| 1980 | OKUN | 2 |
| 1980 | OND | 2 |
| 1980 | Ollie Bernstein | 2 |
| 1980 | PIROPARU | 2 |
| 1980 | PRIKO | 2 |
| 1980 | Petrolatum box | 2 |
| 1980 | REQUIN | 2 |
| 1980 | RainyBlue | 2 |
| 1980 | Raku | 2 |
| 1980 | Rayca | 2 |
| 1980 | Rei | 2 |
| 1980 | RiSE | 2 |
| 1980 | Rieko | 2 |
| 1980 | Rio*Mimori | 2 |
| 1980 | Ritchy | 2 |
| 1980 | Rui | 2 |
| 1980 | SHOPP | 2 |
| 1980 | Saou | 2 |
| 1980 | Sarico | 2 |
| 1980 | Saya歌 | 2 |
| 1980 | Seri | 2 |
| 1980 | She was 626kHz | 2 |
| 1980 | Silvernia family | 2 |
| 1980 | Somnium | 2 |
| 1980 | Starlight | 2 |
| 1980 | Stormy⁵ | 2 |
全3909件中 2051〜2100件を表示
全3909件中 2051〜2100件を表示